Quitcat a répondu à la discussion le 22-08-2013 à 11:57:06
Bonjour, le mode flash est-il activé sur votre appareil ? il y a une touche flash sur la "roue" à droite de l'écran. Appuyez...

Type
Bridge
Résolution
16.2 MP
Taille
1/2.3"
 Version rouge
Version rouge Version blanche
Version blanche Version rouge avec zoom
Version rouge avec zoom Version blanche, de dos
Version blanche, de dos Vue du dessus avec zoom
Vue du dessus avec zoom Vue du dessus
Vue du dessus Avec écran
Avec écranUne question ou un problème sur le Fujifilm FinePix S8200? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
Image par seconde (Vidéo haute vitesse)
480 fps
Image par seconde max (à résolution max)
60 fps
Portée
7 m
Taille de l'écran
3 in
Mode macro (grand angle)
1 cm
Zoom numérique
80 x
Zoom optique (Objectif intégré)
40 x
Préréglages de balance des blancs
8
Autonomie (CIPA)
500
Vidéo haute vitesse
Oui
Standard
Oui
Couverture du champ (Viseur)
97 %
ISO max
320
Poids
670 g
Profondeur
116 mm
Rechargeable
Non
Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Fujifilm FinePix S8200 et d'autres appareils photo numériques.

Fujifilm FinePix S8200

Fujifilm FinePix S8200

Fujifilm FinePix S8200

Fujifilm FinePix S8200
 
								Satisfait ou non de ton achat ?
Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
| Général | |||
| Type | Bridge | ||
| Disponible | Oui | ||
| Sortie le (US) | March 2013 | ||
| Prix conseillé (US) | 299 $ | ||
| Sortie le (FR) | March 2013 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | ||
| Couleurs | Blanc Noir Rouge | ||
| Capteur | |||
| Résolution | 16.2 MP | ||
| Type | BSI-CMOS | ||
| Taille | 1/2.3" | ||
| Dimension | 6.17x4.55 mm | ||
| Optique | |||
| Objectif intégré | Oui | ||
| Zoom optique | 40 x | ||
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35mm | 24-960 mm | ||
| Ouverture maximal de l'objectif | F2.9 - F6.5 | ||
| Objectif interchangeable | Non | ||
| Zoom numérique | 80 x | ||
| Vitesse d'obturation mini | 8 s | ||
| Vitesse d'obturation maxi | 1/1700 s | ||
| Affichage | |||
| Viseur | Oui | ||
| Montage | Intégré | ||
| Type | Optique | ||
| Couverture du champ | 97 % | ||
| LiveView | Oui | ||
| Taille de l'écran | 3 in | ||
| Résolution d'écran | 460000 px | ||
| Ecran tactile | Non | ||
| Ecran orientable | Non | ||
| Second écran | Non | ||
| Caractéristiques photo | |||
| Modes d'exposition | Manuel Priorité d'obturateur Priorité d'ouverture | ||
| Posemètre | Average Multi Spot | ||
| Retardateur | Oui | ||
| Type | 2 secondes 10 secondes | ||
| Modes de prises de vue | Oui | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Capteur d'orientation | Non | ||
| Capteur de proximité | Non | ||
| GPS | Non | ||
| Timelapse | Non | ||
| 3D | Non | ||
| Projecteur | Non | ||
| Waterproof | Non | ||
| Boîtier hermétique | Non | ||
| Batteries | |||
| Standard | Oui | ||
| Type pile | AA | ||
| Nombre de piles | 4 | ||
| Rechargeable | Non | ||
| Autonomie (CIPA) | 500 | ||
| Dimensions | |||
|   87 mm 116 mm 123 mm 670 g  | |||
| Hauteur | 87 mm | ||
| Largeur | 123 mm | ||
| Profondeur | 116 mm | ||
| Poids | 670 g | ||
| Image | |||
| Définition maximum | 4608x3456 pixels | ||
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | ||
| ISO min | 64 | ||
| ISO max | 320 | ||
| ISO max avec boost | 12800 | ||
| Préréglages de balance des blancs | 8 | ||
| Balance des blancs personnalisée | Oui | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | ||
| Type de stabilisateur | Optique | ||
| Format non compressé | Non | ||
| Focus | |||
| Autofocus | Détection de contraste | ||
| Mise au point manuelle | Oui | ||
| Mise au point (grand angle) | 45 cm | ||
| Mode macro (grand angle) | 1 cm | ||
| Flash | |||
| Flash interne | Oui | ||
| Modes | Auto On Off Réduction des yeux rouges Synchronisation lente | ||
| Portée | 7 m | ||
| Flash externe | Non | ||
| Vidéo | |||
| Format | H.264 | ||
| Son | Stereo | ||
| Résolution max | 1920x1080 pixels | ||
| Image par seconde max (à résolution max) | 60 fps | ||
| Vidéo haute vitesse | Oui | ||
| Image par seconde | 480 fps | ||
| Connectivité | |||
| USB | Oui | ||
| Version USB | 2.0 | ||
| HDMI | Oui | ||
| Wi-Fi | Non | ||
| Ethernet (RJ45) | Non | ||
| DLNA | Non | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Type | SD SDHC SDXC | ||
| Double slots | Non | ||
| Compatible Eye-Fi | Non | ||
| Télécommande | Non | ||
| Audio | Non | ||
| NFC | Non | ||
Les informations de la fiche technique du Fujifilm FinePix S8200 sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.