phi19 a posté une question le 20-11-2015 à 19:35:24
probléme exterieur pour filmer
POURQUOI LA CAMERA NE FILM pas CORRECTEMENT A l' EXTÉRIEURE ? ET FILM CORRECTEMENT A L’INTÉRIEUR D'UN LOCAL OU D'UNE MAISON,

Angle de vue (max)
135 °
Résolution du capteur
5 MP
Résolution vidéo (60 ips)
1280x720 pixels
Vue de côté
Pack accessoires
TélécommandeUne question ou un problème sur le Camsports Evo Pro 2? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
Incluse (Carte mémoire)
Oui
Etanche (sans caisson) (Etanche)
10 m
Prix conseillé (EUR)
199 €
Hauteur
24 mm
Largeur
24 mm
Poids
60 g
Rotation de l'objectif
360 °
Mode timelapse (prise de vue par intervalles)
Non
Wi-Fi
Non
Autonomie
75 min
Capacité
660 mAh
Angle de vue (max)
135 °
Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Camsports Evo Pro 2 et d'autres caméra sport.

Camsports Evo Pro 2

Camsports Evo Pro 2

Camsports Evo Pro 2
Satisfait ou non de ton achat ?
Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
| Général | |||
| Disponible | Oui | ||
| Sortie le (FR) | November 2013 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | ||
| Couleurs | Noir |
||
| Ecran |
Non | ||
| Optique | |||
| Angle de vue (max) | 135 ° | ||
| Angle de vue |
Oui | ||
| 135° | 720p 1080p |
||
| Rotation de l'objectif |
360 ° | ||
| Résolution du capteur | 5 MP | ||
| Vidéo | |||
| Standard vidéo | NTSC PAL |
||
| Format vidéo |
MOV | ||
| Codec vidéo |
H.264 | ||
| Mode timelapse (prise de vue par intervalles) |
Non | ||
| Audio | |||
| Microphone intégré | Mono | ||
| Codec audio | AAC | ||
| Connectivité | |||
| Sortie HDMI |
Non | ||
| GPS |
Non | ||
| USB |
Oui | ||
| Type | Mini | ||
| Caractéristiques | Chargement batterie Transfert des données |
||
| Bluetooth |
Non | ||
| Wi-Fi |
Non | ||
| Télécommande | Option | ||
| Type de télécommande | RF | ||
| NFC | Non | ||
| Batterie | |||
| Type | Lithium Polymère | ||
| Capacité | 660 mAh | ||
| Autonomie | 75 min | ||
| Software | |||
| Application disponible |
Non | ||
| Logiciel |
Non | ||
| Dimensions | |||
24 mm
85 mm
24 mm
60 g
![]() |
|||
| Hauteur | 24 mm | ||
| Largeur | 24 mm | ||
| Profondeur | 85 mm | ||
| Poids | 60 g | ||
| Photo | |||
| Format image | JPEG | ||
| Réglages de la balance des blancs et de l'exposition | Manuel | ||
| Mode rafale |
Non | ||
| Résolution vidéo | |||
| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Non | ||
| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | Non | ||
| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Non | ||
| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Non | ||
| 1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Non | ||
| 1920 x 1080 (1080p) 16:9 (Full HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 30 ips NTSC 25 ips PAL |
||
| 1920 x 960 | Non | ||
| 1920 x 720 | Non | ||
| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Non | ||
| 1280 x 960 (960p) 4:3 (Tall HD) | Non | ||
| 1280 x 720 (720p) 16:9 (Action HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 60 ips NTSC 50 ips PAL |
||
| 960 x 720 | Non | ||
| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 800 x 480 | Non | ||
| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Non | ||
| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Non | ||
| Résolution vidéo (60 ips) | 1280x720 pixels | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | Non | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Type | MicroSD | ||
| Incluse | Oui | ||
| Capteur | |||
| Accéléromètre |
Non | ||
| Gyroscope |
Non | ||
| Baromètre |
Non | ||
| Boussole |
Non | ||
| Résistance | |||
| Chutes et chocs | Oui | ||
| Poussière | Oui | ||
| Gel et froid | Oui | ||
| Projections d'eau | Oui | ||
| Etanche | Oui | ||
| Etanche (sans caisson) | 10 m | ||
Les informations de la fiche technique du Camsports Evo Pro 2 sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.

phi19 a posté une question le 20-11-2015 à 19:35:24
probléme exterieur pour filmer
POURQUOI LA CAMERA NE FILM pas CORRECTEMENT A l' EXTÉRIEURE ? ET FILM CORRECTEMENT A L’INTÉRIEUR D'UN LOCAL OU D'UNE MAISON,
0 Réponses
1767 Vues