Sylvano a répondu à la discussion le 04-01-2014 à 18:55:11
je viens d'essayer en activant le beep sur la caméra, et lord de la première utilisation toujours nikel, mais à partir de la 2nd...

Angle de vue (max)
170 °
Résolution du capteur
5 MP
Résolution vidéo (60 ips)
1280x720 pixels
Version noire
Versions rouge, bleue et verteUne question ou un problème sur le Contour Roam 2? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
Autonomie
210 min
Capacité
1350 mAh
Angle de vue (max)
170 °
Prix conseillé (US)
199 $
Etanche (avec caisson) (Etanche)
60 m
Poids
144 g
Profondeur
100 mm
Hauteur
60 mm
Wi-Fi
Non
Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Contour Roam 2 et d'autres caméra sport.

Contour Roam 2

Contour Roam 2

Contour Roam 2
Satisfait ou non de ton achat ?
Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
| Général | |||
| Disponible | Oui | ||
| Sortie le (US) | October 2012 | ||
| Prix conseillé (US) | 199 $ | ||
| Sortie le (FR) | October 2012 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 229 € | ||
| Couleurs | Bleu Noir Rouge Vert |
||
| Ecran |
Non | ||
| Optique | |||
| Lentille : nombre d'éléments | 6 | ||
| Angle de vue (max) | 170 ° | ||
| Angle de vue |
Oui | ||
| 170° | 960p 720p |
||
| 125° | 1080p | ||
| Rotation de l'objectif |
270 ° | ||
| Ouverture de l'objectif | f/3.6 | ||
| Résolution du capteur | 5 MP | ||
| Vidéo | |||
| Standard vidéo | NTSC PAL |
||
| Format vidéo |
MP4 | ||
| Codec vidéo |
H.264 | ||
| Mode timelapse (prise de vue par intervalles) |
Oui | ||
| Intervalles en secondes | 1 s 3 s 5 s 10 s 30 s 60 s |
||
| Audio | |||
| Microphone intégré | Mono | ||
| Codec audio | AAC | ||
| Connectivité | |||
| GPS |
Non | ||
| USB |
Oui | ||
| Type | Mini | ||
| Bluetooth |
Non | ||
| Wi-Fi |
Non | ||
| Télécommande | Non | ||
| NFC | Non | ||
| Batterie | |||
| Type | Lithium-ion | ||
| Capacité | 1350 mAh | ||
| Autonomie | 210 min | ||
| Software | |||
| Application disponible |
Non | ||
| Logiciel |
Oui | ||
| Dimensions | |||
60 mm
100 mm
34 mm
144 g
![]() |
|||
| Hauteur | 60 mm | ||
| Largeur | 34 mm | ||
| Profondeur | 100 mm | ||
| Poids | 144 g | ||
| Photo | |||
| Format image | JPEG | ||
| Réglages de la balance des blancs et de l'exposition | Auto Manuel |
||
| Mode rafale |
Non | ||
| Résolution vidéo | |||
| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Non | ||
| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | Non | ||
| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Non | ||
| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Non | ||
| 1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Non | ||
| 1920 x 1080 (1080p) 16:9 (Full HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 30 ips NTSC 25 ips PAL |
||
| 1920 x 960 | Non | ||
| 1920 x 720 | Non | ||
| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Non | ||
| 1280 x 960 (960p) 4:3 (Tall HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 30 ips NTSC 25 ips PAL |
||
| 1280 x 720 (720p) 16:9 (Action HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 30 ips NTSC 60 ips NTSC 25 ips PAL 50 ips PAL |
||
| 960 x 720 | Non | ||
| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 800 x 480 | Non | ||
| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Non | ||
| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Non | ||
| Résolution vidéo (60 ips) | 1280x720 pixels | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | Non | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Type | MicroSD | ||
| Incluse | Non | ||
| Capteur | |||
| Accéléromètre |
Non | ||
| Gyroscope |
Non | ||
| Baromètre |
Non | ||
| Boussole |
Non | ||
| Résistance | |||
| Caisson de protection | Option | ||
| Chutes et chocs | Oui (avec caisson) | ||
| Poussière | Oui (avec caisson) | ||
| Gel et froid | Oui | ||
| Projections d'eau | Oui | ||
| Etanche | Oui | ||
| Etanche (sans caisson) | 1 m | ||
| Etanche (avec caisson) | 60 m | ||
Les informations de la fiche technique du Contour Roam 2 sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.

Sylvano a répondu à la discussion le 04-01-2014 à 18:55:11
je viens d'essayer en activant le beep sur la caméra, et lord de la première utilisation toujours nikel, mais à partir de la 2nd...
16 Réponses
2249 Vues

Julien a répondu à la discussion le 11-04-2013 à 17:37:14
Là ou tu as acheté la caméra :)
9 Réponses
2468 Vues
Langue : En | Temps : 2 m 47 | Type : Vidéo promotionnelle | Par : contourcamera
Présentation de l'action camera Contour Roam 2

Présentation de l'action camera Contour Roam 2
En | 2 m 47 | Vidéo promotionnelle

Petit film pris sur un vélo avec la Contour Roam 2
En | 0 m 47 | Preview

La Contour Roam 2 est comparée avec la Contour Roam
En | 3 m 24 | Comparatif