- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Résolution du capteur 17 MP 
 
- 
								
									
								 
									Résolution vidéo (60 ips) - 
 
						- Ajouter mon avis
 - Je l'ai (0) 
 - Je l'ai eu (0) 
 - Je le veux (0) 
 
			 
			
		Description
La mini caméra embarquée 
Max du fabricant GoPro est disponible à l’achat depuis October 2019 au prix public conseillé de 529€, les amateurs de sports extrêmes peuvent se la procurer au meilleur prix de 259.99€ chez Fnac.  Elle pourra créer des séquences avec plusieurs angles de vues comme  . Son optique est associé à un capteur de 17 mégapixels pour prendre les  vidéos.  Cette mini caméra stocke le contenu sur des cartes mémoires de type SD et est équipée de la connectique suivante : USB, Bluetooth et Wi-Fi. Cette action cam a été fabriquée pour résister à la poussière et aux projections d’eau. Elle est étanche jusqu’à 5 mètres. Enfin, il est à noter qu’une application smartphone (Android) est téléchargeable pour contrôler cette caméra et visualiser les films. 
Une question ou un problème sur le GoPro Max? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
									Points forts
Résolution du capteur
17 MP
1920 x 1440 (1440p) 4:3
Oui
 
									Points faibles
Lentille : nombre d'éléments
2
Prix conseillé (EUR)
529 €
1280 x 720 (720p)  16:9 (Action HD)
Non
 
										 
										
											
												
						
						
							Mon avis
							
								 
								Satisfait ou non de ton achat ?
								Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
							 
								Ergonomie
						Utilisation
						Réglages
					
							la suite
						 
						
					 
					
						Ajouter votre avis
						Il n'y pas encore d'avis, soyez le premier à ajouter un avis sur GoPro Max.
					
 
										 
										
											
											
						Les spécifications techniques
						
								
									| Général | 
											| Disponible | Oui |  |  | 
											| Sortie le (US) | October 2019 |  |  | 
											| Prix conseillé (US) | 499 $ |  |  | 
											| Sortie le (FR) | October 2019 |  |  | 
											| Prix conseillé (EUR) | 529 € |  |  | 
											| Couleurs | Noir |  |  | 
											| Ecran 
 | Oui |  |  | 
											| Type | Ecran de visualisation (intégré) |  |  | 
| Optique | 
											| Lentille : nombre d'éléments | 2 |  |  | 
											| Angle de vue (max) | 360 ° |  |  | 
											| Angle de vue 
 | Oui |  |  | 
											| Résolution du capteur | 17 MP |  |  | 
| Vidéo | 
											| Codec vidéo 
 | H.264 H.265
 |  |  | 
											| Mode timelapse (prise de vue par intervalles) 
 | Oui |  |  | 
| Audio | 
											| Microphone intégré | Stéréo |  |  | 
| Connectivité | 
											| Sortie HDMI 
 | Non |  |  | 
											| GPS 
 | Non |  |  | 
											| USB 
 | Oui |  |  | 
											| Type | Type C |  |  | 
											| Caractéristiques | Chargement batterie |  |  | 
											| Bluetooth 
 | Oui |  |  | 
											| Wi-Fi 
 | Oui |  |  | 
											| Télécommande | Non |  |  | 
											| NFC | Non |  |  | 
| Batterie | 
											| Type | Lithium-ion |  |  | 
| Software | 
											| Application disponible 
 | Oui |  |  | 
											| Type | Android |  |  | 
											| Logiciel 
 | Non |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensions | 
												| 
									
										  69 mm 25 mm 64 mm 154 g | 
											| Hauteur | 69 mm |  |  | 
											| Largeur | 64 mm |  |  | 
											| Profondeur | 25 mm |  |  | 
											| Poids | 154 g |  |  | 
| Photo | 
											| Mode rafale 
 | Oui |  |  | 
| Résolution vidéo | 
											| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Non |  |  | 
											| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | Non |  |  | 
											| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Non |  |  | 
											| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Non |  |  | 
											| 2,7K 4:3 | Non |  |  | 
											| 1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Oui |  |  | 
											| 1920 x 1080 (1080p)  16:9 (Full HD) | Oui |  |  | 
											| 1920 x 960 | Non |  |  | 
											| 1920 x 720 | Non |  |  | 
											| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Non |  |  | 
											| 1280 x 960 (960p)  4:3 (Tall HD) | Non |  |  | 
											| 1280 x 720 (720p)  16:9 (Action HD) | Non |  |  | 
											| 960 x 720 | Non |  |  | 
											| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non |  |  | 
											| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non |  |  | 
											| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non |  |  | 
											| 800 x 480 | Non |  |  | 
											| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Non |  |  | 
											| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Non |  |  | 
| Mémoire | 
											| Mémoire interne | Non |  |  | 
											| Carte mémoire | Oui |  |  | 
											| Type | SD |  |  | 
											| Incluse | Non |  |  | 
| Capteur | 
											| Accéléromètre 
 | Non |  |  | 
											| Gyroscope 
 | Non |  |  | 
											| Baromètre 
 | Non |  |  | 
											| Boussole 
 | Non |  |  | 
| Résistance | 
											| Caisson de protection | Option |  |  | 
											| Chutes et chocs | Non |  |  | 
											| Poussière | Oui |  |  | 
											| Gel et froid | Non |  |  | 
											| Projections d'eau | Oui |  |  | 
											| Etanche | Oui |  |  | 
											| Etanche (sans caisson) | 5 m |  |  | 
								
							
							 Les informations de la fiche technique du GoPro Max sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.