- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Résolution du capteur 5 MP 
 
- 
								
									
								 
									Résolution vidéo (60 ips) - 
 
						- Ajouter mon avis
 - Je l'ai (0) 
 - Je l'ai eu (0) 
 - Je le veux (0) 
 Vue de dos Vue de dos
 En main En main
 Vue de côté Vue de côté
 Les accessoires Les accessoires
 
			 
			
		Description
La mini-caméra 
Monoprice MHD Action Camera est en vente depuis May 2013 aux Etats-Unis où elle a été annoncée aux prix de $99.  L’appareil pourra créer des séquences avec plusieurs angles de vues comme  120° (1080p, 720p). Son optique est associé à un capteur de 5 mégapixels pour prendre les séquences vidéos.  Cette caméra sportive garde les vidéos sur des cartes mémoires de type MicroSD et est équipée de la connectique suivante : HDMI et USB. Cette mini caméra sportive a été conçue pour résister aux chutes et chocs, à la poussière, au gel et au froid et aux projections d’eau. L’appareil résistera à une immersion jusqu’à 10 mètres. 
Une question ou un problème sur le Monoprice MHD Action Camera? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
									Points forts
Etanche (sans caisson) (Etanche)
10 m
 	Comparatifs
						Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Monoprice MHD Action Camera et d'autres caméra sport.
									Monoprice MHD Action Camera
 
									Monoprice MHD Action Camera
 
									Monoprice MHD Action Camera
 
									Monoprice MHD Action Camera
 
										 
										
											
												
						
						
							Mon avis
							
								 
								Satisfait ou non de ton achat ?
								Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
							 
								Ergonomie
						Utilisation
						Réglages
					
							la suite
						 
						
					 
					
						Ajouter votre avis
						Il n'y pas encore d'avis, soyez le premier à ajouter un avis sur Monoprice MHD Action Camera.
					
 
										 
										
											
											
						Les spécifications techniques
						
								
									| Général | 
											| Disponible | Oui |  |  | 
											| Sortie le (US) | May 2013 |  |  | 
											| Prix conseillé (US) | 99 $ |  |  | 
											| Couleurs | Noir |  |  | 
											| Ecran 
 | Non |  |  | 
| Optique | 
											| Angle de vue (max) | 120 ° |  |  | 
											| Angle de vue 
 | Oui |  |  | 
											| 120° | 720p 1080p
 |  |  | 
											| Résolution du capteur | 5 MP |  |  | 
| Vidéo | 
											| Mode timelapse (prise de vue par intervalles) 
 | Oui |  |  | 
| Mémoire | 
											| Mémoire interne | Non |  |  | 
											| Carte mémoire | Oui |  |  | 
											| Type | MicroSD |  |  | 
											| Incluse | Non |  |  | 
| Capteur | 
											| Accéléromètre 
 | Non |  |  | 
											| Gyroscope 
 | Oui |  |  | 
											| Baromètre 
 | Non |  |  | 
											| Boussole 
 | Non |  |  | 
| Résistance | 
											| Chutes et chocs | Oui |  |  | 
											| Poussière | Oui |  |  | 
											| Gel et froid | Oui |  |  | 
											| Projections d'eau | Oui |  |  | 
											| Etanche | Oui |  |  | 
											| Etanche (sans caisson) | 10 m |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensions | 
												| 
									
										  4.76 mm 9.52 mm 3.81 mm 110 g | 
											| Hauteur | 4.76 mm |  |  | 
											| Largeur | 3.81 mm |  |  | 
											| Profondeur | 9.52 mm |  |  | 
											| Poids | 110 g |  |  | 
| Photo | 
											| Format image | JPEG |  |  | 
											| Réglages de la balance des blancs et de l'exposition | Auto |  |  | 
											| Mode rafale 
 | Oui |  |  | 
| Résolution vidéo | 
											| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Non |  |  | 
											| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | Non |  |  | 
											| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Non |  |  | 
											| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Non |  |  | 
											| 1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Non |  |  | 
											| 1920 x 1080 (1080p)  16:9 (Full HD) | Oui |  |  | 
											| Images par seconde | 30 ips NTSC |  |  | 
											| 1920 x 960 | Non |  |  | 
											| 1920 x 720 | Non |  |  | 
											| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Non |  |  | 
											| 1280 x 960 (960p)  4:3 (Tall HD) | Non |  |  | 
											| 1280 x 720 (720p)  16:9 (Action HD) | Oui |  |  | 
											| Images par seconde | 30 ips NTSC |  |  | 
											| 960 x 720 | Non |  |  | 
											| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non |  |  | 
											| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non |  |  | 
											| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non |  |  | 
											| 800 x 480 | Non |  |  | 
											| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Non |  |  | 
											| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Non |  |  | 
| Connectivité | 
											| Sortie HDMI 
 | Oui |  |  | 
											| GPS 
 | Non |  |  | 
											| USB 
 | Oui |  |  | 
											| Type | Mini |  |  | 
											| Caractéristiques | Chargement batterie Transfert des données
 |  |  | 
											| Bluetooth 
 | Non |  |  | 
											| Wi-Fi 
 | Non |  |  | 
											| Télécommande | Non |  |  | 
											| NFC | Non |  |  | 
| Batterie | 
											| Autonomie | 3 min |  |  | 
| Software | 
											| Application disponible 
 | Non |  |  | 
											| Logiciel 
 | Oui |  |  | 
								
							
							 Les informations de la fiche technique du Monoprice MHD Action Camera sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.