Julien a répondu à la discussion le 04-08-2013 à 13:54:17
Bonjour, Quelles sont tes réglages?
Angle de vue (max)
130 °
Résolution du capteur
5 MP
Résolution vidéo (60 ips)
1280x720 pixels
Une question ou un problème sur le Oregon Scientific ATC9K? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
Etanche (sans caisson) (Etanche)
20 m
Gyroscope
Oui
GPS
Oui
Angle de vue (max)
130 °
Poids
160 g
Profondeur
100 mm
Wi-Fi
Non
Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Oregon Scientific ATC9K et d'autres caméra sport.
Oregon Scientific ATC9K
Oregon Scientific ATC9K
Oregon Scientific ATC9K
Satisfait ou non de ton achat ?
Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
Général | |||
Disponible | Oui | ||
Sortie le (US) | August 2010 | ||
Prix conseillé (US) | 299 $ | ||
Sortie le (FR) | August 2010 | ||
Prix conseillé (EUR) | 299 € | ||
Couleurs | Noir |
||
Ecran |
Non | ||
Optique | |||
Angle de vue (max) | 130 ° | ||
Angle de vue |
Oui | ||
130° | nc | ||
Ouverture de l'objectif | f/3.2 | ||
Résolution du capteur | 5 MP | ||
Vidéo | |||
Standard vidéo | NTSC | ||
Codec vidéo |
H.264 | ||
Audio | |||
Microphone intégré | Mono | ||
Codec audio | AAC | ||
Connectivité | |||
Sortie HDMI |
Oui | ||
GPS |
Oui | ||
Type | Optionnel | ||
USB |
Oui | ||
Type | Mini | ||
Caractéristiques | Chargement batterie Transfert des données |
||
Bluetooth |
Non | ||
Wi-Fi |
Non | ||
Télécommande | Oui | ||
Type de télécommande | Infrarouge | ||
NFC | Non | ||
Batterie | |||
Type | Lithium Polymère | ||
Capacité | 1050 mAh | ||
Autonomie | 90 min | ||
Software | |||
Application disponible |
Non | ||
Logiciel |
Oui |
Dimensions | |||
44 mm
100 mm
55 mm
160 g
|
|||
Hauteur | 44 mm | ||
Largeur | 55 mm | ||
Profondeur | 100 mm | ||
Poids | 160 g | ||
Photo | |||
Format image | JPEG | ||
Réglages de la balance des blancs et de l'exposition | Auto Manuel |
||
Mode rafale |
Oui | ||
Nombre de photos par seconde | 3 / 1 sec 5 / 1 sec |
||
Résolution vidéo | |||
4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Non | ||
3840 x 2160 (4K) 16:9 | Non | ||
2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Non | ||
2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Non | ||
1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Non | ||
1920 x 1080 (1080p) 16:9 (Full HD) | Oui | ||
Images par seconde | 30 ips NTSC | ||
1920 x 960 | Non | ||
1920 x 720 | Non | ||
1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Non | ||
1280 x 960 (960p) 4:3 (Tall HD) | Non | ||
1280 x 720 (720p) 16:9 (Action HD) | Oui | ||
Images par seconde | 30 ips NTSC 60 ips NTSC |
||
960 x 720 | Non | ||
854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Oui | ||
Images par seconde | 30 ips NTSC | ||
840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
800 x 480 | Non | ||
720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Non | ||
640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Non | ||
Résolution vidéo (60 ips) | 1280x720 pixels | ||
Mémoire | |||
Mémoire interne | Non | ||
Carte mémoire | Oui | ||
Type | MicroSD MicroSDHC |
||
Incluse | Non | ||
Capteur | |||
Accéléromètre |
Non | ||
Gyroscope |
Oui | ||
Baromètre |
Non | ||
Boussole |
Non | ||
Résistance | |||
Chutes et chocs | Oui | ||
Poussière | Non | ||
Gel et froid | Non | ||
Projections d'eau | Oui | ||
Etanche | Oui | ||
Etanche (sans caisson) | 20 m |
Les informations de la fiche technique du Oregon Scientific ATC9K sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.