Jessica38 a répondu à la question le 23-08-2015 à 10:37:40
???

Angle de vue (max)
-
Résolution du capteur
12 MP
Résolution vidéo (60 ips)
-
Avec la télécommande
Vue de dos
Avec caisson
Vue de côtéUne question ou un problème sur le Toshiba Camileo X-Sports? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
Etanche (avec caisson) (Etanche)
60 m
Largeur
29.5 mm
Zoom numérique
10 x
Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Toshiba Camileo X-Sports et d'autres caméra sport.

Toshiba Camileo X-Sports

Toshiba Camileo X-Sports

Toshiba Camileo X-Sports
Tom's Guide
Toshiba n'était pas l'acteur le plus attendu sur le secteur des caméras d'action et pourtant. Avec la Camileo X-Sports, le japonais ne cherche pas...
Satisfait ou non de ton achat ?
Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
| Général | |||
| Disponible | Oui | ||
| Sortie le (US) | December 2013 | ||
| Prix conseillé (US) | 249 $ | ||
| Sortie le (FR) | December 2013 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | ||
| Couleurs | Noir |
||
| Ecran |
Oui | ||
| Type | Ecran de visualisation (intégré) | ||
| Optique | |||
| Résolution du capteur | 12 MP | ||
| Vidéo | |||
| Standard vidéo | NTSC | ||
| Format vidéo |
MPEG4 | ||
| Codec vidéo |
H.264 | ||
| Mode timelapse (prise de vue par intervalles) |
Oui | ||
| Intervalles en secondes | 0.5 s 1 s 2 s 5 s 10 s 30 s |
||
| Audio | |||
| Microphone intégré | Stéréo | ||
| Codec audio | AAC | ||
| Connectivité | |||
| Sortie HDMI |
Oui | ||
| USB |
Oui | ||
| Type | Micro | ||
| Caractéristiques | Chargement batterie Transfert des données |
||
| Wi-Fi |
Oui | ||
| Télécommande | Oui | ||
| Type de télécommande | Wi-Fi | ||
| Résistance | |||
| Caisson de protection | Inclus | ||
| Chutes et chocs | Oui (avec caisson) | ||
| Poussière | Oui (avec caisson) | ||
| Gel et froid | Oui (avec caisson) | ||
| Projections d'eau | Oui (avec caisson) | ||
| Etanche | Oui | ||
| Etanche (avec caisson) | 60 m | ||
| Dimensions | |||
49.5 mm
73 mm
29.5 mm
94 g
![]() |
|||
| Hauteur | 49.5 mm | ||
| Largeur | 29.5 mm | ||
| Profondeur | 73 mm | ||
| Poids | 94 g | ||
| Photo | |||
| Format image | JPEG | ||
| Réglages de la balance des blancs et de l'exposition | Auto | ||
| Zoom numérique |
10 x | ||
| Mode rafale |
Oui | ||
| Nombre de photos par seconde | 3 / 1 sec 5 / 1 sec 10 / 1 sec 30 / 1 sec |
||
| Résolution vidéo | |||
| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Non | ||
| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | Non | ||
| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Non | ||
| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Non | ||
| 1920 x 1080 (1080p) 16:9 (Full HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 60 ips NTSC | ||
| 1920 x 960 | Non | ||
| 1920 x 720 | Non | ||
| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Non | ||
| 1280 x 960 (960p) 4:3 (Tall HD) | Non | ||
| 1280 x 720 (720p) 16:9 (Action HD) | Oui | ||
| Images par seconde | 120 ips NTSC | ||
| 960 x 720 | Non | ||
| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Non | ||
| 800 x 480 | Non | ||
| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Non | ||
| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Non | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | Non | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Type | MicroSD | ||
| Incluse | Non | ||
| Batterie | |||
| Type | Lithium-ion | ||
| Capacité | 1050 mAh | ||
| Autonomie | 90 min | ||
| Software | |||
| Application disponible |
Oui | ||
| Type | Android iOS |
||
| Logiciel |
Non | ||
Les informations de la fiche technique du Toshiba Camileo X-Sports sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.

Quitcat a répondu à la discussion le 19-01-2015 à 12:32:19
Bonjour, vous trouverez le manuel de la caméra sports Toshiba Camileo X-Sports...
1 Réponses
2302 Vues

bodo53 a posté un commentaire le 16-11-2013 à 18:18:34
GoPro Hero 3 : Black Edition vs Toshiba Camileo X-Sports
sur la toshiba il semble que vous ayez oublié des choses: Fonctionnalités : modes...
Langue : Fr | Temps : 2 m 2 | Type : Preview | Par : cnetfrance
Preview de la caméra sport Toshiba Camileo X-Sports

Preview de la caméra sport Toshiba Camileo X-Sports
Fr | 2 m 2 | Preview