|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 25 18 | 25 17 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | January 2016 | June 2015 | |
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 149 $ | |
| Sortie le (FR) | January 2016 | June 2015 | |
| Prix conseillé (EUR) | 129 € | 129 € | |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 7 | iOS 7 | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc | Blanc Gris Noir | |
| Dimensions | |||
49.2 mm
13.6 mm
49.2 mm
55 g
|
41.8 mm
10.5 mm
41.8 mm
60 g
| ||
| Hauteur | 49.2 mm | 41.8 mm | |
| Largeur | 49.2 mm | 41.8 mm | |
| Profondeur | 13.6 mm | 10.5 mm | |
| Poids | 55 g | 60 g | |
| Ecran | |||
| Type | LCD | TFT | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.22 in | 1.22 in | |
| Résolution | 240x204 pixels | 240x204 pixels | |
| PPI | 258 | 258 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 225 mAh | 210 mAh | |
| Autonomie | 5 jour(s) | 2 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Arm Cortex M4 | STMicroelectronics STM429 | |
| Fréquence du processeur | 184 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Single Core | ||
| Mémoire vive | 8 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | ||
| NFC | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | |
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Non | Oui | |
| Podomètre | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |
