|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 23 | 8 29 | 21 17 | 13 10 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | January 2016 | January 2013 | May 2016 | August 2016 |
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 129 $ | ||
| Sortie le (FR) | January 2016 | April 2013 | May 2016 | August 2016 |
| Prix conseillé (EUR) | 129 € | 99 € | ||
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Non | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 7 | iOS 5 | iOS 8 | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Oui |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc | Blanc Bleu Gris Noir Rose Vert | Silver Noir Or | Blanc Noir Or |
| Dimensions | ||||
49.2 mm
13.6 mm
49.2 mm
55 g
|
44 mm
16.3 mm
44 mm
|
4.25 mm
1.35 mm
4.25 mm
50 g
|
32 mm
12.3 mm
47 mm
38 g
| |
| Hauteur | 49.2 mm | 44 mm | 4.25 mm | 47 mm |
| Largeur | 49.2 mm | 44 mm | 4.25 mm | 32 mm |
| Profondeur | 13.6 mm | 16.3 mm | 1.35 mm | 12.3 mm |
| Poids | 55 g | 50 g | 38 g | |
| Ecran | ||||
| Type | LCD | Analogique et digital | IPS | LCD |
| Ecran couleur | Oui | Non | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Non | Oui | Oui |
| Taille | 1.22 in | 1.22 in | ||
| Résolution | 240x204 pixels | 240x204 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 258 | 258 | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 225 mAh | 320 mAh | 200 mAh | |
| Autonomie | 5 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Non |
| Profondeur | 1 m | 50 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Non | Oui | Non |
| Poussière | Oui | Non | Oui | Non |
| Indice de protection | IP67 | |||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M4 | MTK2502 | ||
| Fréquence du processeur | 184 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Single Core | |||
| Mémoire vive | 8 Mo | 64 Mo | ||
| Capacité de stockage | 128 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Non | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Non | Non | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Non | Non | Non | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Oui | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Oui | |
| Barometer | Non | |||
| Podomètre | Non | Non | Oui | |
| GPS | Non | Non | Oui | |
| Boussole | Oui | Non | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Oui | |
