Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
Total | 12 20 | 15 19 | 19 18 | 17 18 |
Général |
Système d'exploitation | Android 4.1 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2 |
Disponible | Oui | Oui | Oui | Non |
Sortie le (US) | January 2014 | October 2013 | | November 2013 |
Prix conseillé (US) | 149 $ | 139 159 | | 199 249 |
Sortie le (FR) | January 2014 | October 2013 | September 2013 | November 2013 |
Prix conseillé (EUR) | 149 € | 139 169 | 199 249 | 199 249 |
Couleurs | Noir | Noir | Noir | Gris |
Dimensions |
|
125 mm
9.1 mm
191 mm
350 g
|
128 mm
10.6 mm
191 mm
345 g
|
122 mm
9.6 mm
194 mm
341 g
|
7.9 mm
246 g
|
Hauteur | 191 mm | 191 mm | 194 mm | |
Largeur | 125 mm | 128 mm | 122 mm | |
Epaisseur | 9.1 mm | 10.6 mm | 9.6 mm | 7.9 mm |
Poids | 350 g | 345 g | 341 g | 246 g |
Ecran |
Type d'écran | IPS | IPS | IPS | TFT |
Résolution | 1280x800 pixels | 1280x800 pixels | 1920x1200 pixels | 1200x800 pixels |
Taille d'écran | 7 in | 7 in | 7 in | 7 in |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
Hardware |
Processeur | | | NVIDIA Tegra 3 | MediaTek MT8389 |
Fréquence du processeur | 1.6 GHz | 1.5 GHz | 1.7 GHz | 1.2 GHz |
Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | Quad Core | Quad Core |
Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
Stockage interne | 8 Go | 8 16 | 16 32 | 16 Go |
Stockage amovible | Oui | Non | Non | Non |
Carte mémoire | microSD microSDHC | | | |
Connectivité |
Réseau mobile | Non | Non | Non | Non Oui |
Norme mobile | | | | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) |
WiFi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme WiFi | | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
Support hotspot WiFi | | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 2.0 + EDR | | 4.0 | 4.0 |
GPS | | Non | Non | |
USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Connecteur USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Non | Oui | Oui | Non |
Connecteur HDMI | | 1 | 1 | |
Type HDMI | | Micro HDMI (D) | Micro HDMI (D) | |
DLNA | Non | Non | Non | Non |
NFC | Non | Non | Non | Non |
Plateformes de jeux compatibles | | | Nvidia Tegra Zone | |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
Caméra |
Caméra | Oui | Non | Non | Oui |
Résolution photo | 2 MP | | | 5 MP |
Caméra frontale | Oui | Non | Oui | Oui |
Résolution photo | 0.3 MP | | 1.3 MP | 1.6 MP |
Flash | Non | Non | Non | Non |
Capteur |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Non | Oui | Oui | Non |
Capteur de proximité | Non | Non | Non | Non |
Boussole | Non | Non | Non | Oui |
Baromètre | Non | Non | Non | Non |
Photosensible | Non | Oui | Oui | Non |
Batterie |
Type de batterie | | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité | | | 4200 mAh | 3450 mAh |
Autonomie en WiFi | | 10 h | 8 h | 6 h |
Autonomie en veille | | | 336 h | |
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non |
Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
Dock clavier |
Support dock clavier | Non | Non | Non | Non |