|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 16 | 14 6 | 12 24 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | June 2015 | |||
| Prix conseillé (US) | 149 $ | |||
| Sortie le (FR) | June 2015 | May 2015 | March 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 129 € | 149 € | 149 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | OS Propriétaire | nc | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 1.1 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 7 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 4.1 | 3.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | ||
| Couleurs | Blanc Gris Noir | Noir | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Marron | |
| Dimensions | ||||
41.8 mm
10.5 mm
41.8 mm
60 g
|
50 g
|
| ||
| Hauteur | 41.8 mm | |||
| Largeur | 41.8 mm | |||
| Profondeur | 10.5 mm | |||
| Poids | 60 g | 50 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | TFT | Oled | ||
| Ecran couleur | Oui | Non | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.22 in | 1.3 in | 1.54 in | |
| Résolution | 240x204 pixels | 128x128 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 258 | 139 | 220 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 210 mAh | 280 mAh | ||
| Autonomie | 2 jour(s) | 7 jour(s) | 3.75 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Oui | Non | |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | ||
| Matériel | ||||
| Processeur | STMicroelectronics STM429 | |||
| Capacité de stockage | 256 Mo | |||
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | ||
| Microphone | Oui | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | Non | ||
| Wi-Fi | Non | Non | ||
| Carte SIM | Non | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Oui | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | ||
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Non | Oui | Non | |
| Gyromètre | Oui | Non | ||
| Gyroscope | Oui | Non | ||
| Podomètre | Non | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | ||
| Boussole | Oui | Non | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Non | |
