|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 18 | 12 8 | 13 27 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | June 2015 | May 2013 | ||
| Prix conseillé (US) | 149 $ | 149 $ | ||
| Sortie le (FR) | June 2015 | May 2015 | May 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 129 € | 149 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | OS Propriétaire | FreeRTOS V6.0.5 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 1.1 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 7 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 4.1 | 2.1 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | Oui | |
| Couleurs | Blanc Gris Noir | Noir | Blanc Gris Noir Orange Rouge | |
| Dimensions | ||||
41.8 mm
10.5 mm
41.8 mm
60 g
|
32 mm
8.44 mm
50.33 mm
36 g
|
50 g
| ||
| Hauteur | 41.8 mm | 50.33 mm | ||
| Largeur | 41.8 mm | 32 mm | ||
| Profondeur | 10.5 mm | 8.44 mm | ||
| Poids | 60 g | 50 g | 36 g | |
| Ecran | ||||
| Type | TFT | E-ink | ||
| Ecran couleur | Oui | Non | Non | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Non | |
| Taille | 1.22 in | 1.3 in | 1.26 in | |
| Résolution | 240x204 pixels | 128x128 pixels | 168x144 pixels | |
| PPI | 258 | 139 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 210 mAh | 130 mAh | ||
| Autonomie | 2 jour(s) | 7 jour(s) | 7 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Oui | Non | |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | Non | ||
| Caméra | Non | Non | ||
| Matériel | ||||
| Processeur | STMicroelectronics STM429 | Arm Cortex M3 | ||
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | ||
| Microphone | Oui | Non | ||
| Haut-parleur | Oui | Non | ||
| Wi-Fi | Non | Non | ||
| Carte SIM | Non | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Oui | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | ||
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Non | Oui | Non | |
| Gyromètre | Oui | Non | ||
| Gyroscope | Oui | Non | ||
| Podomètre | Non | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | ||
| Boussole | Oui | Non | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Non | |
