| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 12 | 27 11 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2016 | September 2016 | |
| Sortie le (FR) | October 2016 | October 2016 | |
| Système d'exploitation | Watch OS | Watch OS | |
| Compatible Android | Non | Non | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 9 | iOS 9 | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | |
| Couleurs | Blanc | Blanc Bleu Noir Orange | |
| Dimensions | |||
|   36.5 mm 11.4 mm 42.6 mm 45.6 g |   36.4 mm 11.4 mm 42.5 mm 52.4 g | ||
| Hauteur | 42.6 mm | 42.5 mm | |
| Largeur | 36.5 mm | 36.4 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 11.4 mm | |
| Poids | 45.6 g | 52.4 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.65 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 390x312 pixels | |
| PPI | 303 | 303 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 273 mAh | 273 mAh | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Apple S2 | Apple S2 | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Photosensible | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											
										 
											
										 
  
  
  
  
  
  
 