| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 12 | 28 15 | 22 15 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2016 | November 2015 | November 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 359 $ | |||
| Sortie le (FR) | October 2016 | May 2016 | November 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 400 € | |||
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Non | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | |||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 9 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Oui | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Non | |
| Couleurs | Blanc | Gris | Silver | |
| Dimensions | ||||
|   36.5 mm 11.4 mm 42.6 mm 45.6 g |   44.5 mm 14.2 mm 44.5 mm 92.7 g |   46 mm 12.9 mm 49 mm 63 g | ||
| Hauteur | 42.6 mm | 44.5 mm | 49 mm | |
| Largeur | 36.5 mm | 44.5 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 14.2 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 45.6 g | 92.7 g | 63 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Oled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.38 in | 1.3 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 480x480 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 303 | 492 | 392 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 273 mAh | 570 mAh | 380 mAh | |
| Autonomie | 2 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S2 | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 768 Mo | 768 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | |||
| Photosensible | Oui | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Non | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | ||
| Barometer | Oui | |||
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Non | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | |||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |

 
											
										 
											
										 
											 
  
  
  
  
  
 