|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 16 | 20 21 | 17 21 | 23 14 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2016 | December 2016 | May 2016 | November 2016 |
| Sortie le (FR) | October 2016 | December 2016 | May 2016 | November 2016 |
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Non | Oui | Oui | Oui |
| Compatible iOS | Oui | Non | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 9 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Oui |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Non | |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Orange | Silver Or | Silver Noir Or | Silver |
| Dimensions | ||||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.4 g
|
45 mm
10.8 mm
45 mm
48 g
|
4.25 mm
1.35 mm
4.25 mm
50 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| |
| Hauteur | 42.5 mm | 45 mm | 4.25 mm | 49 mm |
| Largeur | 36.4 mm | 45 mm | 4.25 mm | 46 mm |
| Profondeur | 11.4 mm | 10.8 mm | 1.35 mm | 12.9 mm |
| Poids | 52.4 g | 48 g | 50 g | 63 g |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | IPS | Super Amoled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.65 in | 1.39 in | 1.22 in | 1.3 in |
| Résolution | 390x312 pixels | 400x400 pixels | 240x204 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 303 | 407 | 258 | 392 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 273 mAh | 341 mAh | 320 mAh | 380 mAh |
| Autonomie | 2 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 50 m | 1 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Lecteur Audio | Oui | Non | Non | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S2 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | MTK2502 | Exynos |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 64 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 128 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Non | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Oui |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Non | Non | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Oui | Non | |
| Gyromètre | Oui | Oui | Non | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | ||
| Barometer | Non | Non | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Oui | Oui |
