|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 12 | 19 10 | 22 15 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2016 | March 2017 | November 2016 | |
| Sortie le (FR) | October 2016 | March 2017 | November 2016 | |
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Non | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | ||
| Version iOS minimum | iOS 9 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Oui | ||
| Compatible BlackBerry | Non | Non | ||
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Non | |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Orange | Gris Noir Orange | Silver | |
| Dimensions | ||||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.4 g
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Hauteur | 42.5 mm | 48.9 mm | 49 mm | |
| Largeur | 36.4 mm | 45 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 12.6 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 52.4 g | 57 g | 63 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.2 in | 1.3 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 390x390 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 303 | 460 | 392 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 273 mAh | 420 mAh | 380 mAh | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1.5 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | ||
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Lecteur Audio | Oui | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S2 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.1 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 768 Mo | 768 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | |||
| Haut-parleur | Oui | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Oui | Oui | ||
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | ||
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Photosensible | Oui | |||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |||
| Barometer | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Non | Oui | ||
| Boussole | Oui | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
