| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 14 | 27 16 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2016 | April 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 699 $ | ||
| Sortie le (FR) | October 2016 | April 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 699 € | ||
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear | |
| Compatible Android | Non | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 9 | iOS 8 | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Orange | Or | |
| Dimensions | |||
|   36.4 mm 11.4 mm 42.5 mm 52.4 g |   42 mm 11.3 mm 42 mm 61.5 g | ||
| Hauteur | 42.5 mm | 42 mm | |
| Largeur | 36.4 mm | 42 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 11.3 mm | |
| Poids | 52.4 g | 61.5 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.4 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 400x400 pixels | |
| PPI | 303 | 404 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 273 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 2 jour(s) | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | ||
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Apple S2 | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Oui | Non | |
| Gyromètre | Oui | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | ||
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											
										 
											
										 
  
  
  
  
  
  
  
 