|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 14 | 22 21 | 28 15 | 22 15 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2016 | April 2016 | November 2015 | November 2016 |
| Prix conseillé (US) | 699 $ | 359 $ | ||
| Sortie le (FR) | October 2016 | April 2016 | May 2016 | November 2016 |
| Prix conseillé (EUR) | 699 € | 400 € | ||
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear | Android Wear | Tizen |
| Compatible Android | Non | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 9 | iOS 8 | iOS 8 | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Oui |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Oui | Non |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Orange | Or | Gris | Silver |
| Dimensions | ||||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.4 g
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
61.5 g
|
44.5 mm
14.2 mm
44.5 mm
92.7 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| |
| Hauteur | 42.5 mm | 42 mm | 44.5 mm | 49 mm |
| Largeur | 36.4 mm | 42 mm | 44.5 mm | 46 mm |
| Profondeur | 11.4 mm | 11.3 mm | 14.2 mm | 12.9 mm |
| Poids | 52.4 g | 61.5 g | 92.7 g | 63 g |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | Oled | Super Amoled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.65 in | 1.4 in | 1.38 in | 1.3 in |
| Résolution | 390x312 pixels | 400x400 pixels | 480x480 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 303 | 404 | 492 | 392 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 273 mAh | 300 mAh | 570 mAh | 380 mAh |
| Autonomie | 2 jour(s) | 2 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 50 m | 1 m | 1 m | 1.5 m |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | IP68 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S2 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Quad Core | Dual Core |
| Mémoire vive | 512 Mo | 768 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Oui | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Non | Oui | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Non | Oui |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Non | Non | |
| Gyromètre | Oui | Non | Non | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | |||
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | |||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
