|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 26 12 | 25 12 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2016 | November 2016 | |
| Sortie le (FR) | October 2016 | November 2016 | |
| Système d'exploitation | Watch OS | Tizen | |
| Compatible Android | Non | Oui | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 9 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Oui | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Orange | Silver | |
| Dimensions | |||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.4 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Hauteur | 42.5 mm | 49 mm | |
| Largeur | 36.4 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 52.4 g | 63 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.3 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 303 | 392 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 273 mAh | 380 mAh | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | ||
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Apple S2 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 768 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Photosensible | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Barometer | Oui | ||
| Podomètre | Oui | ||
| GPS | Non | Oui | |
| Boussole | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |
