|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 17 | 27 15 | 24 11 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2017 | September 2018 | September 2019 | |
| Prix conseillé (US) | 450 $ | |||
| Sortie le (FR) | September 2017 | September 2018 | September 2019 | |
| Prix conseillé (EUR) | 649 € | 429 € | 449 € | |
| Système d'exploitation | Watch OS | watchOS 5.0 | watchOS 6.0 | |
| Compatible Android | Oui | Non | Non | |
| Version Android minimum | Android 6 | |||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 11 | iOS 12 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| Bluetooth Low Energy | Oui | |||
| Couleurs | Silver Noir | Silver Noir Or | Silver Noir Or | |
| Dimensions | ||||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.8 g
|
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
35 mm
10.7 mm
44 mm
47.8 g
| ||
| Hauteur | 42.5 mm | 44 mm | 44 mm | |
| Largeur | 36.4 mm | 38 mm | 35 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 10.7 mm | 10.7 mm | |
| Poids | 52.8 g | 48 g | 47.8 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | LTPO OLED | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.78 in | 1.78 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 368x448 pixels | 368x448 pixels | |
| PPI | 303 | 326 | 326 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 273 mAh | 292 mAh | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Non | Non | ||
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S3 | Apple S4 | Apple S5 | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 768 Mo | |||
| Capacité de stockage | 16 Mo | 16384 Mo | 32000 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Non | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | ||
| GPS | Non | Oui | ||
| Boussole | Oui | Non | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
