|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 27 15 | 24 19 | 23 14 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2017 | April 2016 | November 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 699 $ | |||
| Sortie le (FR) | September 2017 | April 2016 | November 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 649 € | 699 € | ||
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 6 | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 11 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Oui | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | ||
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Non | |
| Couleurs | Silver Noir | Or | Silver | |
| Dimensions | ||||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.8 g
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
61.5 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Hauteur | 42.5 mm | 42 mm | 49 mm | |
| Largeur | 36.4 mm | 42 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 11.4 mm | 11.3 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 52.8 g | 61.5 g | 63 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.65 in | 1.4 in | 1.3 in | |
| Résolution | 390x312 pixels | 400x400 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 303 | 404 | 392 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 273 mAh | 300 mAh | 380 mAh | |
| Autonomie | 2 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S3 | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 768 Mo | 512 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 16 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Oui | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Non | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | ||
| Barometer | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Oui | |
| Boussole | Oui | |||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
