|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 28 14 | 26 11 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2018 | September 2024 | |
| Prix conseillé (US) | 450 $ | 749 $ | |
| Sortie le (FR) | September 2018 | September 2024 | |
| Prix conseillé (EUR) | 429 € | ||
| Système d'exploitation | watchOS 5.0 | watchOS 11 | |
| Compatible Android | Non | Non | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 12 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir Or | Gris Or | |
| Dimensions | |||
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
39 mm
9.7 mm
46 mm
34.4 g
| ||
| Hauteur | 44 mm | 46 mm | |
| Largeur | 38 mm | 39 mm | |
| Profondeur | 10.7 mm | 9.7 mm | |
| Poids | 48 g | 34.4 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Retina LTPO3 OLED | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.78 in | 1.96 in | |
| Résolution | 368x448 pixels | 496x416 pixels | |
| PPI | 326 | 330 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 292 mAh | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP6X | ||
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Apple S4 | Apple S10 | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual core | |
| Capacité de stockage | 16384 Mo | 64 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | ||
| GPS | Oui | ||
| Boussole | Non | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |
