|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 16 | 24 13 | 25 15 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2018 | September 2024 | September 2022 | |
| Prix conseillé (US) | 450 $ | 749 $ | 999 $ | |
| Sortie le (FR) | September 2018 | September 2024 | September 2022 | |
| Prix conseillé (EUR) | 429 € | 999 € | ||
| Système d'exploitation | watchOS 5.0 | watchOS 11 | watchOS 9.0 | |
| Compatible Android | Non | Non | Non | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 12 | iOS 12 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir Or | Gris Or | ||
| Dimensions | ||||
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
39 mm
9.7 mm
46 mm
34.4 g
|
44 mm
14.4 mm
49 mm
61.3 g
| ||
| Hauteur | 44 mm | 46 mm | 49 mm | |
| Largeur | 38 mm | 39 mm | 44 mm | |
| Profondeur | 10.7 mm | 9.7 mm | 14.4 mm | |
| Poids | 48 g | 34.4 g | 61.3 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Retina LTPO3 OLED | LTPO OLED | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.78 in | 1.96 in | 1.92 in | |
| Résolution | 368x448 pixels | 496x416 pixels | 502x410 pixels | |
| PPI | 326 | 330 | 338 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 292 mAh | 542 mAh | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | 100 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP6X | |||
| Fonctions | ||||
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Apple S4 | Apple S10 | Apple S8 | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual core | Dual Core | |
| Capacité de stockage | 16384 Mo | 64 Mo | 32 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | |||
| Photosensible | Non | |||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Oui | Oui | ||
| Boussole | Non | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
