| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 11 | 31 10 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2019 | October 2020 | |
| Prix conseillé (US) | 499 $ | ||
| Sortie le (FR) | September 2019 | October 2020 | |
| Prix conseillé (EUR) | 449 € | 529 € | |
| Système d'exploitation | watchOS 6.0 | Watch OS 7.0 | |
| Compatible Android | Non | Non | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir Or | Silver Or | |
| Dimensions | |||
|   35 mm 10.7 mm 44 mm 47.8 g |   38 mm 10.4 mm 44 mm 47.1 g | ||
| Hauteur | 44 mm | 44 mm | |
| Largeur | 35 mm | 38 mm | |
| Profondeur | 10.7 mm | 10.4 mm | |
| Poids | 47.8 g | 47.1 g | |
| Ecran | |||
| Type | LTPO OLED | LTPO OLED | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.78 in | 1.78 in | |
| Résolution | 368x448 pixels | 448x368 pixels | |
| PPI | 326 | 326 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 303.8 mAh | ||
| Autonomie | 64800 jour(s) | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Fonctions | |||
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Apple S5 | Apple S6 | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 1024 Mo | ||
| Capacité de stockage | 32000 Mo | 32 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Non | Oui | |
| Haut-parleur | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Barometer | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | ||
| GPS | Oui | ||
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											 
											 
  
  
  
  
 