|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
Ajouter un Tablette tactile
|
| Total | 29 9 | 17 20 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 4.4.2 | Android 4.2.2 |
| Disponible | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | July 2013 | October 2013 |
| Prix conseillé (US) | 229 269 349 | 149 $ |
| Sortie le (FR) | August 2013 | October 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 229 269 349 | 149 € |
| Couleurs | Noir | Noir |
| Dimensions |
|
114 mm
8.65 mm
200 mm
299 g
|
122 mm
10.05 mm
194 mm
360 g
|
| Hauteur | 200 mm | 194 mm |
| Largeur | 114 mm | 122 mm |
| Epaisseur | 8.65 mm | 10.05 mm |
| Poids | 290 299 | 360 g |
| Ecran |
| Type d'écran | IPS | IPS |
| Résolution | 1920x1200 pixels | 1024x600 pixels |
| Taille d'écran | 7 in | 7 in |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | MediaTek MT8125 |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 2048 Mo | 1024 Mo |
| Stockage interne | 16 32 | 8 Go |
| Stockage amovible | Non | Oui |
| Carte mémoire | | microSD |
| Connectivité |
| Réseau mobile | Non Oui | Non |
| Norme mobile | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) 4G (LTE-Advanced) | |
| WiFi | Oui | Oui |
| Norme WiFi | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
| Support hotspot WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| GPS | Oui | Non |
| USB | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Connecteur USB | 1 | 1 |
| Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
| Audio | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Oui |
| Connecteur HDMI | 1 | 1 |
| Type HDMI | | Micro HDMI (D) |
| DLNA | Non | Non |
| NFC | Oui | Non |
| Infrarouge | Non | Non |
| Caméra |
| Caméra | Oui | Non |
| Résolution photo | 5 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | |
| Caméra frontale | Oui | Oui |
| Résolution photo | 1.2 MP | 0.3 MP |
| Flash | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Non |
| Boussole | Oui | Non |
| Baromètre | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 3950 mAh | 4200 mAh |
| Autonomie en WiFi | 10 h | 9 h |
| Autonomie en veille | | 480 h |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non |
| Dock clavier |
| Support dock clavier | Non | Non |