|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
Ajouter un Tablette tactile
Apple iPad mini Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Asus MeMo Pad HD 7 Acer Iconia Tab A1-810 Asus Transformer Pad 300 Motorola Xoom
|
| Total | 22 12 | 25 10 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 5.1 | Android 4.1 |
| Disponible | Oui Non | Oui |
| Sortie le (US) | July 2012 November 2012 | November 2011 |
| Prix conseillé (US) | 229 199 249 299 | |
| Sortie le (FR) | July 2012 November 2012 | December 2011 |
| Prix conseillé (EUR) | 199 249 299 | 395 € |
| Couleurs | Noir | Blanc Noir |
| Dimensions |
|
120 mm
10.45 mm
198.5 mm
340 g
|
122.37 mm
9.96 mm
193.65 mm
345 g
|
| Hauteur | 198.5 mm | 193.65 mm |
| Largeur | 120 mm | 122.37 mm |
| Epaisseur | 10.45 mm | 9.96 mm |
| Poids | 340 g | 345 g |
| Ecran |
| Type d'écran | IPS | LCD |
| Résolution | 1280x800 pixels | 1024x600 pixels |
| Taille d'écran | 7 in | 7 in |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui |
| Hardware |
| Processeur | NVIDIA Tegra 3 | ARM Cortex A9 |
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Dual Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Stockage interne | 8 16 32 | 16 32 |
| Stockage amovible | Non | Oui |
| Carte mémoire | | microSD microSDHC TransFlash |
| Connectivité |
| Réseau mobile | Non Oui | Non Oui |
| Norme mobile | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G++ (HSPA+) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) |
| WiFi | Oui | Oui |
| Norme WiFi | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
| Support hotspot WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 3.0 | 3.0 + HS |
| GPS | Oui | Oui |
| USB | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Connecteur USB | 1 | 1 |
| Type de connecteur USB | Micro USB | Propriétaire |
| Audio | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Non | Non |
| DLNA | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Non |
| Plateformes de jeux compatibles | Nvidia Tegra Zone | |
| Infrarouge | Non | Non |
| Caméra |
| Caméra | Non | Oui |
| Résolution photo | | 3.15 MP |
| Résolution vidéo | | 720 p |
| Caméra frontale | Oui | Oui |
| Résolution photo | 1.32 MP | 1.92 MP |
| Flash | Non | Oui |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 4325 mAh | 4000 mAh |
| Autonomie en WiFi | 10 h | |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non |
| Dock clavier |