|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
Ajouter un SmartPhone
HTC One Sony Xperia ZL ZTE Grand S Samsung Galaxy S3 HTC Butterfly Samsung Galaxy Note 3 Samsung Galaxy Round
|
| Total | 42 13 | 29 11 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 4.2 | Android 4.4 |
| Disponible | Oui | Non |
| Sortie le (US) | April 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 999 $ | |
| Sortie le (FR) | April 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 499 € | |
| Design | Classique | Classique |
| Couleur | Gris Rose Or | Gris Jaune Rose |
| Résistance | Non | Non |
| Dimensions |
|
72.8 mm
8.9 mm
143.5 mm
141 g
|
|
| Hauteur | 143.5 mm | |
| Largeur | 72.8 mm | |
| Epaisseur | 8.9 mm | |
| Poids | 141 g | |
| Ecran |
| Type d'écran | Super IPS+ LCD | IPS LCD |
| Résolution | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Taille d'écran | 5 in | 5 in |
| Tactile | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non |
| PPI | 441 | 441 |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | |
| Fréquence du processeur | 1.7 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 2048 Mo | |
| Stockage interne | 32 64 | |
| Stockage amovible | Non | |
| Réseaux |
| GSM | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Non | Non |
| 4G LTE | Oui | Oui |
| Fréquences LTE | 800 1800 2100 2600 | 800 1800 1900 2600 |
| WiMAX | Non | Non |
| Connectivité |
| Wi-Fi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| GPS | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS |
| USB | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | |
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | |
| DLNA | Non | |
| NFC | Oui | Oui |
| Double SIM | Non | Non |
| Infrarouge | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo |
| Caméra dorsale | Oui | Oui |
| 3D | Non | Non |
| Résolution photo | 13 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p |
| Flash | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Caractéristiques | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Effets Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Prise de vue en rafale Retardateur Scènes | Auto focus |
| Caméra frontale | Oui | Oui |
| Résolution photo | 2 MP | |
| Flash frontal | Non | Non |
| Multimédia |
| Lecteur de musique | Oui | Oui |
| Formats supportés | AAC AAC+ MP3 3GP | MP3 |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | Oui | |
| Transmetteur FM | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | |
| Photosensible | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité | 2400 mAh | |
| Autonomie en veille | 410 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 19 h | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non |