|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 6 | 20 19 | 13 23 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | March 2016 | |||
| Prix conseillé (US) | 229 $ | |||
| Sortie le (FR) | May 2015 | March 2016 | March 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 149 € | 229 € | 149 € | |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | OS Propriétaire | nc | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 1.1 | |||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 8 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Oui | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 4.1 4.2 | 3.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | |||
| Couleurs | Noir | Bleu Noir Violet | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Marron | |
| Dimensions | ||||
50 g
|
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
| ||
| Hauteur | 21 mm | |||
| Largeur | 24 mm | |||
| Profondeur | 11 mm | |||
| Poids | 50 g | 41 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | LCD | Oled | ||
| Ecran couleur | Non | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.3 in | 1.22 in | 1.54 in | |
| Résolution | 128x128 pixels | 240x180 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 139 | 246 | 220 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 280 mAh | |||
| Autonomie | 7 jour(s) | 5 jour(s) | 3.75 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Non | Oui | |
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Oui | Non | |
| Indice de protection | IP67 | |||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Non | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | ||
| Matériel | ||||
| Capacité de stockage | 256 Mo | |||
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | ||
| Microphone | Non | Oui | ||
| Haut-parleur | Non | Non | ||
| Wi-Fi | Non | Non | ||
| Carte SIM | Non | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Non | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | ||
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | ||
| Gyroscope | Non | Non | ||
| Podomètre | Oui | Oui | Oui | |
| GPS | Oui | Non | ||
| Boussole | Non | Non | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Non | |
