|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 8 | 14 10 | 12 28 | 25 19 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | August 2015 | September 2013 | ||
| Prix conseillé (US) | 79 $ | 189 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2015 | August 2015 | September 2013 | November 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 149 € | 79 € | 189 € | 229 € |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | OS Propriétaire | nc | Android Wear |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 1.1 | Android 4.4 | Android 4.0 | Android 4.3 |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Non |
| Version iOS minimum | iOS 8 | iOS 7 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 4.1 4.2 | 3.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Non | Oui |
| Couleurs | Noir | Blanc Noir | Noir | Jaune Noir |
| Dimensions | ||||
38 mm
9.5 mm
38 mm
25 g
|
41.1 mm
9 mm
41.6 mm
23.5 g
|
36 mm
10 mm
51 mm
45 g
|
50 g
| |
| Hauteur | 38 mm | 41.6 mm | 51 mm | |
| Largeur | 38 mm | 41.1 mm | 36 mm | |
| Profondeur | 9.5 mm | 9 mm | 10 mm | |
| Poids | 50 g | 25 g | 23.5 g | 45 g |
| Ecran | ||||
| Type | Oled | LCD | TFT | |
| Ecran couleur | Non | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.3 in | 1.06 in | 1.6 in | 1.6 in |
| Résolution | 128x128 pixels | 128x128 pixels | 220x176 pixels | 320x320 pixels |
| PPI | 139 | 171 | 176 | 283 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 70 mAh | 420 mAh | ||
| Autonomie | 7 jour(s) | 14 jour(s) | 4 jour(s) | 2 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Non | Oui |
| Poussière | Oui | Oui | Non | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | IP68 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | |||
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Quad Core | |||
| Mémoire vive | 512 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | |||
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Non | Non | ||
| Haut-parleur | Oui | Non | ||
| Wi-Fi | Non | Oui | ||
| Carte SIM | Non | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Oui | Oui | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | ||
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Non | Oui | |
| Gyromètre | Non | Non | ||
| Gyroscope | Non | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | Non | Oui |
| GPS | Non | Oui | ||
| Boussole | Non | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Non | |
