|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 6 | 25 13 | 20 12 | 9 26 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | December 2015 | May 2015 | December 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | 199 $ | 169 $ | |
| Sortie le (FR) | May 2015 | December 2015 | May 2015 | December 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 149 € | 299 € | 199 € | 169 € |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | Android Wear | Pebble OS 2.0 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 1.1 | Android 4.3 | Android 4.0 | Android 2.2 |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 | iOS 6 |
| Compatible Windows Phone | Non | Oui | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Oui | Non | |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Oui | |
| Couleurs | Noir | Blanc Noir Orange | Blanc Noir Rouge | Blanc Noir |
| Dimensions | ||||
50 g
|
45 mm
11.5 mm
45 mm
54 g
|
37.5 mm
9.5 mm
40.5 mm
42.5 g
|
| |
| Hauteur | 45 mm | 40.5 mm | ||
| Largeur | 45 mm | 37.5 mm | ||
| Profondeur | 11.5 mm | 9.5 mm | ||
| Poids | 50 g | 54 g | 42.5 g | |
| Ecran | ||||
| Type | LCD | E-ink | E-ink | |
| Ecran couleur | Non | Oui | Oui | Non |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Non | Oui |
| Taille | 1.3 in | 1.37 in | 1.25 in | 1.73 in |
| Résolution | 128x128 pixels | 360x325 pixels | 320x240 pixels | |
| PPI | 139 | 354 | 231 | |
| Batterie | ||||
| Autonomie | 7 jour(s) | 1 jour(s) | 7 jour(s) | 6 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Non |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Non |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Non |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Arm Cortex M4 | ||
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Quad Core | |||
| Mémoire vive | 512 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | |||
| Radio | Non | |||
| Prise casque | Non | Non | ||
| Microphone | Oui | Non | ||
| Haut-parleur | Oui | Non | ||
| Wi-Fi | Oui | Non | ||
| Carte SIM | Non | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Non | |
| Podomètre | Oui | Oui | Non | |
| GPS | Oui | Non | Oui | |
| Boussole | Non | Non | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | Non |
