|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 18 | 19 19 | 20 20 | 19 25 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | December 2016 | May 2017 | September 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 275 $ | |||
| Sortie le (FR) | December 2016 | May 2017 | June 2014 | October 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 249 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Non | Oui | Non | Non |
| Version iOS minimum | iOS 8 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs | Silver Or | Bleu Silver Noir Or | Blanc Noir | Gris |
| Dimensions | ||||
45 mm
10.8 mm
45 mm
48 g
|
45 mm
14 mm
45 mm
|
37.9 mm
9.95 mm
46.5 mm
63 g
|
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
| |
| Hauteur | 45 mm | 45 mm | 46.5 mm | 46 mm |
| Largeur | 45 mm | 45 mm | 37.9 mm | 46 mm |
| Profondeur | 10.8 mm | 14 mm | 9.95 mm | 11.5 mm |
| Poids | 48 g | 63 g | 49 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | LCD | IPS | Oled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.39 in | 1.5 in | 1.65 in | 1.56 in |
| Résolution | 400x400 pixels | 360x360 pixels | 280x280 pixels | 320x290 pixels |
| PPI | 407 | 339 | 240 | 277 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 341 mAh | 360 mAh | 400 mAh | 320 mAh |
| Autonomie | 2 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Non | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Single Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Non | Non | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | Non |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Non | Non | Oui |
| Gyromètre | Oui | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Non | Non | ||
| Podomètre | Oui | Non | Non | Oui |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Oui | |
