|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 23 | 17 7 | 24 12 | 24 13 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | December 2016 | August 2015 | November 2016 | November 2016 |
| Prix conseillé (US) | 79 $ | |||
| Sortie le (FR) | December 2016 | August 2015 | November 2016 | November 2016 |
| Prix conseillé (EUR) | 79 € | |||
| Système d'exploitation | Android Wear | OS Propriétaire | Tizen | Tizen |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.4 | |||
| Compatible iOS | Non | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 7 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Oui | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 4.1 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Non | |
| Couleurs | Silver Or | Blanc Noir | Silver | Silver |
| Dimensions | ||||
45 mm
10.8 mm
45 mm
48 g
|
38 mm
9.5 mm
38 mm
25 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| |
| Hauteur | 45 mm | 38 mm | 49 mm | 49 mm |
| Largeur | 45 mm | 38 mm | 46 mm | 46 mm |
| Profondeur | 10.8 mm | 9.5 mm | 12.9 mm | 12.9 mm |
| Poids | 48 g | 25 g | 59 g | 63 g |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Oled | Super Amoled | Super Amoled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.39 in | 1.06 in | 1.3 in | 1.3 in |
| Résolution | 400x400 pixels | 128x128 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 407 | 171 | 392 | 392 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 341 mAh | 70 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
| Autonomie | 2 jour(s) | 14 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1.5 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Non | Non | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Dual Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 768 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Non | |||
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | ||
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | |||
| Photosensible | Oui | |||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Non | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | ||
| GPS | Non | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Non | Oui | Oui | |
