| 
									 Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences  | 		||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 13 18  | 		22 21  | 		19 24  | 		20 24  | 	
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Sortie le (US) | November 2014 | May 2015 | April 2015 | September 2014 | 
| Prix conseillé (US) | 350 $ | 349 $ | ||
| Sortie le (FR) | November 2014 | May 2015 | April 2015 | October 2014 | 
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 350 € | 349 € | 249 € | 
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear | 
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.0 | Android 4.3 | Android 4.3 | 
| Compatible iOS | Non | Non | Non | Non | 
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non | 
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non | 
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Rose | Gris Noir Or | Gris Or | Gris | 
| Dimensions | ||||
	 
										39.8 mm 
										9.4 mm 
										50.6 mm 
										75 g 
									 | 	 
										42 mm 
										11.3 mm 
										42 mm 
										
									 | 	 
										45.5 mm 
										10.9 mm 
										52.2 mm 
										62 g 
									 | 	 
										46 mm 
										11.5 mm 
										46 mm 
										49 g 
									 | |
| Hauteur | 50.6 mm | 42 mm | 52.2 mm | 46 mm | 
| Largeur | 39.8 mm | 42 mm | 45.5 mm | 46 mm | 
| Profondeur | 9.4 mm | 11.3 mm | 10.9 mm | 11.5 mm | 
| Poids | 75 g | 62 g | 49 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | Oled | Oled | 
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.63 in | 1.4 in | 1.3 in | 1.56 in | 
| Résolution | 320x320 pixels | 400x400 pixels | 320x320 pixels | 320x290 pixels | 
| PPI | 278 | 404 | 348 | 277 | 
| Batterie | ||||
| Capacité | 369 mAh | 300 mAh | 410 mAh | 320 mAh | 
| Autonomie | 1 jour(s) | 2 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | Oui | 
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Indice de protection | IP55 | IP67 | IP67 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Français | Anglais Français | 
| Lecteur Audio | Non | Oui | Non | Non | 
| Caméra | Non | Non | Non | Non | 
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm APQ8026 | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 | 
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 
| Nombre de coeurs | Single Core | Single Core | Single Core | Single Core | 
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4096 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | 
| Radio | Non | Non | Non | Non | 
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | 
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Haut-parleur | Non | Oui | Non | Non | 
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non | 
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non | 
| Vibration | Oui | Non | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Oui | Oui | 
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | ||
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Oui | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Non | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | Oui | 
