|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 15 16 | 23 21 | 23 21 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | November 2014 | October 2014 | September 2014 | |
| Sortie le (FR) | November 2014 | October 2014 | October 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 300 € | 249 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Gris Rose | Noir | Gris | |
| Dimensions | ||||
39.8 mm
9.4 mm
50.6 mm
75 g
|
46.4 mm
9.7 mm
53.6 mm
62 g
|
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
| ||
| Hauteur | 50.6 mm | 53.6 mm | 46 mm | |
| Largeur | 39.8 mm | 46.4 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 9.4 mm | 9.7 mm | 11.5 mm | |
| Poids | 75 g | 62 g | 49 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Oled | Oled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.63 in | 1.3 in | 1.56 in | |
| Résolution | 320x320 pixels | 320x320 pixels | 320x290 pixels | |
| PPI | 278 | 348 | 277 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 369 mAh | 410 mAh | 320 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP55 | IP67 | IP67 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | Single Core | Single Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Non | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Non | Oui | ||
| NFC | Non | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | ||
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Oui | ||
| Gyromètre | Non | Non | ||
| Gyroscope | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | ||
| GPS | Non | Non | ||
| Boussole | Oui | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
