|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 17 | 17 21 | 15 22 | 26 18 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | November 2014 | April 2014 | April 2014 | |
| Sortie le (FR) | November 2014 | April 2014 | April 2014 | November 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 229 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | Tizen | Tizen | Android Wear |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | Non |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Rose | Gris Orange Or | Gris Orange Or | Jaune Noir |
| Dimensions | ||||
39.8 mm
9.4 mm
50.6 mm
75 g
|
36.9 mm
10 mm
58.4 mm
68 g
|
37.9 mm
10 mm
58.8 mm
55 g
|
36 mm
10 mm
51 mm
45 g
| |
| Hauteur | 50.6 mm | 58.4 mm | 58.8 mm | 51 mm |
| Largeur | 39.8 mm | 36.9 mm | 37.9 mm | 36 mm |
| Profondeur | 9.4 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Poids | 75 g | 68 g | 55 g | 45 g |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | Amoled | TFT |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.63 in | 1.63 in | 1.63 in | 1.6 in |
| Résolution | 320x320 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels |
| PPI | 278 | 278 | 278 | 283 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 369 mAh | 300 mAh | 300 mAh | 420 mAh |
| Autonomie | 1 jour(s) | 6 jour(s) | 6 jour(s) | 2 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Oui | Non | Non | Oui |
| Poussière | Oui | Non | Non | Oui |
| Indice de protection | IP55 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Oui | Non | Non |
| Résolution | 2 MP | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos | Exynos | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | Dual Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo |
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleur | Non | Oui | Oui | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | |||
| Photosensible | Oui | |||
| Gyromètre | Non | |||
| Gyroscope | Oui | |||
| Podomètre | Oui | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | Oui | |
| Boussole | Oui | |||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Non | Non |
