|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 35 | 23 33 | 24 6 | 24 32 |
| Général | ||||
| Type | Ultracompact | Compact | Compact | Ultracompact |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | January 2015 | January 2016 | April 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 160 $ | 119 $ | 139 $ | |
| Sortie le (FR) | January 2015 | January 2016 | April 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 119 € | 109 € | ||
| Couleurs | Gris Rouge | Blanc Rouge | Silver Noir Rouge | Silver Noir Rose Rouge |
| Dimensions | ||||
54 mm
22 mm
95 mm
128 g
|
54.3 mm
22.1 mm
95.2 mm
126 g
|
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
58 mm
20 mm
96 mm
119 g
| |
| Hauteur | 54 mm | 54.3 mm | 95.2 mm | 58 mm |
| Largeur | 95 mm | 95.2 mm | 54.3 mm | 96 mm |
| Profondeur | 22 mm | 22.1 mm | 22.1 mm | 20 mm |
| Poids | 128 g | 126 g | 126 g | 119 g |
| Capteur | ||||
| Résolution | 20 MP | 20 MP | 20 MP | 20 MP |
| Type | CCD | CCD | CCD | CCD |
| Taille | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimension | 6.17x4.55 mm | 6.16x4.62 mm | x mm | 6.17x4.55 mm |
| Processeur | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | |
| Image | ||||
| Définition maximum | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels |
| Ratio | 4:3 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 80 |
| ISO max | 1600 | 1600 | 800 | 3200 |
| ISO max avec boost | 1600 | 1600 | ||
| Préréglages de balance des blancs | 5 | 7 | 5 | |
| Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur | Optique | Numérique | Optique | |
| Format non compressé | Non | Non | Non | |
| Optique | ||||
| Objectif intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Zoom optique | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35mm | 28-224 mm | 5-40 mm | 28-224 mm | 25-200 mm |
| Ouverture maximal de l'objectif | F3.2 - F6.9 | F3.2 - F6.9 | F3.2 - F6.9 | F3.7 - F6.6 |
| Objectif interchangeable | Non | Non | Non | |
| Zoom numérique | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Vitesse d'obturation mini | 15 s | 15 s | 4 s | |
| Vitesse d'obturation maxi | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/1500 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Détection de contraste | Détection de phase Détection de contraste | ||
| Mise au point manuelle | Non | Non | Non | |
| Mise au point (grand angle) | 5 cm | 1 cm | 50 cm | 50 cm |
| Mode macro (grand angle) | 1 cm | 1 cm | 2 cm | |
| Points (zones) d'autofocus | 9 | 9 | ||
| Affichage | ||||
| Viseur | Non | Non | Non | |
| Couverture du champ | 100 % | |||
| LiveView | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in |
| Résolution d'écran | 230000 px | 230000 px | 230 px | 230 px |
| Ecran tactile | Non | Non | Non | |
| Ecran orientable | Non | Non | Non | |
| Second écran | Non | Non | Non | |
| Flash | ||||
| Flash interne | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modes | Auto On Off Synchronisation lente | Auto Manuel On Off Synchronisation lente | Auto On Off Synchronisation lente | Auto Fill-in Off Réduction des yeux rouges Synchronisation lente |
| Portée | 3 m | 3 m | 3 m | 2.8 m |
| Flash externe | Non | Oui | Oui | Non |
| Caractéristiques photo | ||||
| Posemètre | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Evaluative Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Retardateur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type | 2 secondes 10 secondes Personnalisé | 2 secondes 10 secondes Personnalisé | 2 secondes 5 secondes 10 secondes | |
| Modes de prises de vue | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vidéo | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 | H.264 MPEG4 | |
| Son | Mono | Mono | Mono | |
| Résolution max | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Image par seconde max (à résolution max) | 25 fps | 25 fps | ||
| Vidéo haute vitesse | Non | Non | Non | |
| Autres caractéristiques | ||||
| Capteur d'orientation | Oui | Non | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Non | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Timelapse | Non | Non | Non | |
| 3D | Non | Non | Non | |
| Projecteur | Non | Non | Non | |
| Waterproof | Non | Non | Non | |
| Boîtier hermétique | Non | Non | Non | |
| Indice de Protection | Non | Non | ||
| Connectivité | ||||
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Non | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui | Oui |
| Bluetooth | Non | Non | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | Non | Non | Non | |
| DLNA | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Double slots | Non | Non | Non | |
| Compatible Eye-Fi | Non | Non | Non | |
| Télécommande | Non | Non | Oui | |
| Audio | Non | Non | Non | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Batteries | ||||
| Standard | Non | Non | Non | |
| Rechargeable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Référence | NB-11L | NB-11LH | NB-11L | EN-EL19 |
| Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Autonomie (CIPA) | 220 | 210 | 240 | |
