|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Appareil photo numérique
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 22 30 | 21 30 | |
| Général | |||
| Type | Bridge | Bridge | |
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | June 2017 | January 2014 | |
| Sortie le (FR) | June 2017 | January 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | 229 € | |
| Couleurs | Noir | Noir | |
| Dimensions | |||
69.1 mm
85.1 mm
104.4 mm
323 g
|
89 mm
91.7 mm
127.5 mm
495 g
| ||
| Hauteur | 69.1 mm | 89 mm | |
| Largeur | 104.4 mm | 127.5 mm | |
| Profondeur | 85.1 mm | 91.7 mm | |
| Poids | 323 g | 495 g | |
| Capteur | |||
| Résolution | 20 MP | 20.1 MP | |
| Type | CCD | CCD | |
| Taille | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimension | x mm | 6.17x4.55 mm | |
| Processeur | Digic 4+ | BIONZ | |
| Image | |||
| Définition maximum | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 80 | |
| ISO max | 1600 | 3200 | |
| Préréglages de balance des blancs | 7 | ||
| Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui | |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui | |
| Type de stabilisateur | Optique | ||
| Format non compressé | Non | ||
| Optique | |||
| Objectif intégré | Oui | Oui | |
| Zoom optique | 45 x | 30 x | |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35mm | 24-1080 mm | 27.2-954 mm | |
| Ouverture maximal de l'objectif | F3.5 - F6.8 | F3.0 - F5.9 | |
| Objectif interchangeable | Non | Non | |
| Zoom numérique | 4 x | 70 x | |
| Vitesse d'obturation mini | 15 s | 30 s | |
| Vitesse d'obturation maxi | 1/4000 s | 1/1500 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Détection de phase | ||
| Mise au point manuelle | Non | ||
| Affichage | |||
| Viseur | Non | Non | |
| LiveView | Oui | Oui | |
| Taille de l'écran | 3 in | 3 in | |
| Résolution d'écran | 230 px | 460800 px | |
| Ecran tactile | Oui | Non | |
| Ecran orientable | Non | Non | |
| Second écran | Non | Non | |
| Flash | |||
| Flash interne | Oui | Oui | |
| Modes | Auto Manuel On Off Synchronisation lente | Advanced Flash On Off Synchronisation lente | |
| Portée | 5 m | 13.7 m | |
| Flash externe | Oui | Non | |
| Caractéristiques photo | |||
| Posemètre | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Retardateur | Oui | Oui | |
| Type | 2 secondes 10 secondes Personnalisé | 2 secondes 10 secondes Portrait | |
| Modes de prises de vue | Oui | Oui | |
| Vidéo | |||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Son | Stereo | ||
| Résolution max | 1280x720 pixels | ||
| Image par seconde max (à résolution max) | 30 fps | ||
| Vidéo haute vitesse | Non | Non | |
| Autres caractéristiques | |||
| Capteur d'orientation | Oui | Non | |
| Capteur de proximité | Non | Non | |
| GPS | Oui | Non | |
| Type | Optionnel | ||
| Timelapse | Non | Non | |
| 3D | Non | Non | |
| Projecteur | Non | Non | |
| Waterproof | Non | Non | |
| Boîtier hermétique | Non | Non | |
| Indice de Protection | Non | ||
| Connectivité | |||
| USB | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | ||
| HDMI | Non | ||
| Wi-Fi | Oui | Non | |
| Bluetooth | Non | Non | |
| Ethernet (RJ45) | Non | Non | |
| DLNA | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Oui | |
| Type | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC SD SDHC SDXC | |
| Double slots | Non | ||
| Compatible Eye-Fi | Non | Non | |
| Télécommande | Non | Non | |
| Audio | Non | Non | |
| NFC | Non | Non | |
| Batteries | |||
| Standard | Non | Oui | |
| Type pile | AA | ||
| Rechargeable | Oui | Non | |
| Référence | NB-11LH | ||
| Type | Lithium-ion | ||
| Autonomie (CIPA) | 260 | 350 | |
