|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8 29 | 14 28 | 20 23 | 13 27 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | January 2013 | January 2012 | September 2013 | September 2013 |
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 249 $ | 269 $ | 189 $ |
| Sortie le (FR) | April 2013 | January 2012 | September 2013 | September 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 99 € | 249 € | 269 € | 189 € |
| Système d'exploitation | nc | i’m Droid 2 | Tizen | nc |
| Compatible Android | Non | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 4.3 | Android 4.0 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Non |
| Version iOS minimum | iOS 5 | iOS 4 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Oui | Non | Non |
| Version BlackBerry minimum | BlackBerry 10 | |||
| Bluetooth | 4.0 | 2.1 | 4.0 | 3.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | Oui | Non |
| Couleurs | Blanc Bleu Gris Noir Rose Vert | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Rouge | Blanc Gris Jaune Noir Orange | Noir |
| Dimensions | ||||
44 mm
16.3 mm
44 mm
|
40.6 mm
10 mm
52.9 mm
90 g
|
36.8 mm
11.1 mm
56.6 mm
73.8 g
|
41.1 mm
9 mm
41.6 mm
23.5 g
| |
| Hauteur | 44 mm | 52.9 mm | 56.6 mm | 41.6 mm |
| Largeur | 44 mm | 40.6 mm | 36.8 mm | 41.1 mm |
| Profondeur | 16.3 mm | 10 mm | 11.1 mm | 9 mm |
| Poids | 90 g | 73.8 g | 23.5 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Analogique et digital | TFT | Amoled | LCD |
| Ecran couleur | Non | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Non | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.54 in | 1.63 in | 1.6 in | |
| Résolution | 240x240 pixels | 320x320 pixels | 220x176 pixels | |
| PPI | 220 | 278 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 450 mAh | 315 mAh | ||
| Autonomie | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 4 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Non | Non | Oui |
| Profondeur | 50 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Oui | Non |
| Résolution | 1.9 MP | |||
| Enregistrement vidéo | 720 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | IMX233 | Exynos | ||
| Fréquence du processeur | 0.8 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Single Core | |||
| Mémoire vive | 128 Mo | 512 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Oui | Non | Non |
| Microphone | Non | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleur | Non | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Non | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Oui | Oui | Non |
| Magnétomètre | Non | Oui | Non | Non |
| Photosensible | Non | Non | Non | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Oui | Non |
| Gyroscope | Non | Non | Oui | Non |
| Podomètre | Non | Non | Oui | Non |
| GPS | Non | Non | Non | Non |
| Boussole | Non | Non | Non | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non |
