|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8 29 | 17 26 | 9 27 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | January 2013 | May 2012 | April 2010 | |
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 129 $ | ||
| Sortie le (FR) | April 2013 | May 2012 | April 2010 | |
| Prix conseillé (EUR) | 99 € | 139 € | ||
| Système d'exploitation | nc | FreeRTOS V6.0.5 | ||
| Compatible Android | Non | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 2.0 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | |
| Version iOS minimum | iOS 5 | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Non | |
| Couleurs | Blanc Bleu Gris Noir Rose Vert | Blanc Bleu Noir Orange Vert | Gris | |
| Dimensions | ||||
44 mm
16.3 mm
44 mm
|
44 mm
13 mm
44 mm
59 g
|
35 mm
11 mm
35 mm
15 g
| ||
| Hauteur | 44 mm | 44 mm | 35 mm | |
| Largeur | 44 mm | 44 mm | 35 mm | |
| Profondeur | 16.3 mm | 13 mm | 11 mm | |
| Poids | 59 g | 15 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | Analogique et digital | LCD | Oled | |
| Ecran couleur | Non | Non | Oui | |
| Ecran tactile | Non | Non | Non | |
| Taille | 1.35 in | 1.3 in | ||
| Résolution | 96x96 pixels | |||
| PPI | 101 | |||
| Batterie | ||||
| Capacité | 120 mAh | |||
| Autonomie | 5 jour(s) | 4 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | ||
| Projections d'eau | Non | Oui | Non | |
| Poussière | Non | Oui | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Non | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | TI MSP430 | |||
| Mémoire vive | 0.016 Mo | |||
| Capacité de stockage | 0.256 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Non | Non | Non | |
| Haut-parleur | Non | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Oui | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Non | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
