|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 20 | 11 26 | 12 24 | 13 10 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | March 2016 | September 2013 | August 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 229 $ | 69 $ | ||
| Sortie le (FR) | March 2016 | September 2013 | March 2014 | August 2016 |
| Prix conseillé (EUR) | 229 € | 69 € | 149 € | |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | |||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 8 | |||
| Compatible Windows Phone | Oui | Oui | Non | Oui |
| Compatible BlackBerry | Non | Oui | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 4.1 4.2 | 2.1 | 3.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | ||
| Couleurs | Bleu Noir Violet | Blanc Noir Or | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Marron | Blanc Noir Or |
| Dimensions | ||||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
12.5 mm
80 mm
45 g
|
|
32 mm
12.3 mm
47 mm
38 g
| |
| Hauteur | 21 mm | 80 mm | 47 mm | |
| Largeur | 24 mm | 32 mm | ||
| Profondeur | 11 mm | 12.5 mm | 12.3 mm | |
| Poids | 41 g | 45 g | 38 g | |
| Ecran | ||||
| Type | LCD | Oled | Oled | LCD |
| Ecran couleur | Oui | Non | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Non | Oui | Oui |
| Taille | 1.22 in | 1.54 in | ||
| Résolution | 240x180 pixels | 128x32 pixels | 240x240 pixels | 240x240 pixels |
| PPI | 246 | 220 | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 150 mAh | 280 mAh | 200 mAh | |
| Autonomie | 5 jour(s) | 3.75 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Oui | Non |
| Projections d'eau | Oui | Non | Non | Non |
| Poussière | Oui | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Capacité de stockage | 256 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Non | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Non | Oui | Non | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | Non | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Oui | Non | Oui | |
| GPS | Oui | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Non | |
