|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 21 18 | 13 23 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | March 2016 | ||
| Prix conseillé (US) | 229 $ | ||
| Sortie le (FR) | March 2016 | March 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 229 € | 149 € | |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | nc | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Compatible Windows Phone | Oui | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 4.1 4.2 | 3.0 | |
| Couleurs | Bleu Noir Violet | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Marron | |
| Dimensions | |||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
| ||
| Hauteur | 21 mm | ||
| Largeur | 24 mm | ||
| Profondeur | 11 mm | ||
| Poids | 41 g | ||
| Ecran | |||
| Type | LCD | Oled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.22 in | 1.54 in | |
| Résolution | 240x180 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 246 | 220 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 280 mAh | ||
| Autonomie | 5 jour(s) | 3.75 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Non | Oui | |
| Projections d'eau | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Non | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Capacité de stockage | 256 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Non | Oui | |
| Haut-parleur | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | |
| Podomètre | Oui | Oui | |
| GPS | Oui | Non | |
| Boussole | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | |
