|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 23 | 17 15 | 11 29 | 20 20 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | March 2016 | May 2015 | May 2013 | June 2016 |
| Prix conseillé (US) | 229 $ | 199 $ | 149 $ | 179.99 $ |
| Sortie le (FR) | March 2016 | May 2015 | May 2013 | June 2016 |
| Prix conseillé (EUR) | 229 € | 199 € | ||
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | Pebble OS 2.0 | FreeRTOS V6.0.5 | Tizen |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 4.4 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 8 | iOS 9 | ||
| Compatible Windows Phone | Oui | Oui | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Oui | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 4.1 4.2 | 4.0 | 2.1 4.0 | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | |||
| Couleurs | Bleu Noir Violet | Blanc Noir Rouge | Blanc Gris Noir Orange Rouge | Bleu Noir |
| Dimensions | ||||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
37.5 mm
9.5 mm
40.5 mm
42.5 g
|
32 mm
8.44 mm
50.33 mm
36 g
|
24.5 mm
51.2 mm
28 g
| |
| Hauteur | 21 mm | 40.5 mm | 50.33 mm | 51.2 mm |
| Largeur | 24 mm | 37.5 mm | 32 mm | 24.5 mm |
| Profondeur | 11 mm | 9.5 mm | 8.44 mm | |
| Poids | 41 g | 42.5 g | 36 g | 28 g |
| Ecran | ||||
| Type | LCD | E-ink | E-ink | Amoled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Non | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Non | Non | Oui |
| Taille | 1.22 in | 1.25 in | 1.26 in | 1.5 in |
| Résolution | 240x180 pixels | 168x144 pixels | 432x216 pixels | |
| PPI | 246 | 176 | 322 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 130 mAh | 200 mAh | ||
| Autonomie | 5 jour(s) | 7 jour(s) | 7 jour(s) | 3 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 50 m | |||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Oui | Non | |
| Indice de protection | IP68 | |||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Non | Non | Non | Non |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M4 | Arm Cortex M3 | ||
| Fréquence du processeur | 1 GHz | |||
| Mémoire vive | 512 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Non | Non | Non | |
| Haut-parleur | Non | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Non |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Non | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Oui | Non | Oui |
| Barometer | Oui | |||
| Podomètre | Oui | Oui | Non | Oui |
| GPS | Oui | Non | Non | Oui |
| Boussole | Non | Non | Non | Oui |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Non | Oui |
