|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 19 11 | 29 8 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | October 2019 | March 2019 | |
| Prix conseillé (US) | 200 $ | ||
| Sortie le (FR) | October 2019 | March 2019 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 249 € | |
| Système d'exploitation | Fitbits OS | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Noir Rose | Silver Noir Vert Or | |
| Dimensions | |||
40 mm
11 mm
40 mm
36 g
|
39.5 mm
10.5 mm
39.5 mm
25 g
| ||
| Hauteur | 40 mm | 39.5 mm | |
| Largeur | 40 mm | 39.5 mm | |
| Profondeur | 11 mm | 10.5 mm | |
| Poids | 36 g | 25 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Super AMOLED | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.4 in | 1.1 in | |
| Résolution | x pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 463 | ||
| Batterie | |||
| Capacité | 230 mAh | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | ||
| Projections d'eau | Oui | ||
| Poussière | Oui | ||
| Indice de protection | IP68 | ||
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais | ||
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Exynos 9110 | ||
| Fréquence du processeur | 1.15 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 768 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | ||
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | ||
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Photosensible | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | ||
| Gyroscope | Oui | ||
| Barometer | Oui | ||
| GPS | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |
