|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 19 18 | 33 11 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2017 | August 2020 | |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | 429.99 $ | |
| Sortie le (FR) | May 2017 | August 2020 | |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | 449 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | watch OS 5.5 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | ||
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Bleu Silver Noir Or | Silver Noir | |
| Dimensions | |||
47 mm
13 mm
47 mm
172.9 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
| ||
| Hauteur | 47 mm | 46.2 mm | |
| Largeur | 47 mm | 45 mm | |
| Profondeur | 13 mm | 11.1 mm | |
| Poids | 172.9 g | 53.8 g | |
| Ecran | |||
| Type | LCD | Super AMOLED | |
| Ecran couleur | Oui | ||
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.5 in | 1.4 in | |
| Résolution | 360x326 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 324 | 364 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 400 mAh | 340 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | ||
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Intel Atom | Exynos 9110 | |
| Fréquence du processeur | 1.15 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 1024 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 8 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | ||
| Haut-parleur | Non | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Oui | |
| Photosensible | Non | Oui | |
| Gyromètre | Non | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Barometer | Non | Oui | |
| Podomètre | Oui | ||
| GPS | Oui | ||
| Boussole | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | ||
