|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 20 17 | 28 9 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2017 | November 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2017 | November 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Oui | ||
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | |
| Couleurs | Bleu Silver Noir Or | Silver | |
| Dimensions | |||
47 mm
13 mm
47 mm
172.9 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Hauteur | 47 mm | 49 mm | |
| Largeur | 47 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 13 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 172.9 g | 63 g | |
| Ecran | |||
| Type | LCD | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.5 in | 1.3 in | |
| Résolution | 360x326 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 324 | 392 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 400 mAh | 380 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1.5 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | |
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Intel Atom | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Haut-parleur | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Non | ||
| Gyromètre | Non | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Barometer | Non | Oui | |
| GPS | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | ||
