Les concurrents
 
										 
										 
										 
										Les points de différences
07 points pour le Panasonic Lumix DMC-GX80




- 
											Beaucoup plus abordable 399 €vs782.8 €vs599 €vs869.88 €Le Panasonic Lumix DMC-GX80 se trouve pour 200 euros moins cher que le Panasonic Lumix DC-GX9 sur les boutiques en ligne, et pour encore moins cher que les autres - Oula, je vais bien prendre celui-ci ! 
- Une bien plus grande vitesse d'obturation 1/16000 svs1/4000 svs1/4000 svs1/4000 s- Sa vitesse d'obturation plus élevée de 4x effectue de bien plus nets clichés sur un sujet en mouvement que le Fujifilm X-T20 et encore plus que les autres - Idéal pour les paparazzis 
- 
											Une meilleure résolution de viseur 2764800 pxvs2360000 pxvs2 pxvs2 pxL'utilisateur aura 17% plus de détails dans son viseur électronique que le Fujifilm X-T30 et que les autres, pour plus d'aisance lors de la prise de clichés 
- 
											Un boitier moins encombrant 71 x 122 x 44 mmvs83 x 118 x 47 mmvs72 x 124 x 47 mmvs83 x 118 x 41 mmCet appareil occupera 5% moins de place que le Panasonic Lumix DMC-GX80 et encore moins que les autres - Est-ce que cela change vraiment quelque chose ? 
- 
											Des modes flash plus riches 7vs5vs6vs67 modes différents de flash sont disponibles pour des utilisations diverses du flash: Auto, First curtain (front), On, Off, Réduction des yeux rouges, Second curtain (rear), Synchronisation lente 
- 
											Une meilleure prise de son en vidéo StereovsMonovsMonovsMonoLes vidéo seront faites avec une prise de son stéréo 
- 
											Le mieux noté 9.3/10vs7.9/10vs-vs9/10Les journalistes ont attribué de meilleures notes avec 9.3/10 de moyenne sur 4 tests 
06 points pour le Fujifilm X-T30







- 
											Le dernier sorti May 2016vsApril 2019vsMarch 2018vsFebruary 2017Sorti en April 2019, cet appareil photo numérique est le dernier mis sur le marché de ce comparatif - Il n'y a pas une différence en année lumière non plus 
- 
											Une résolution de capteur plus importante 16 MPvs26 MPvs20 MPvs24 MPLe Fujifilm X-T30 intègre un capteur délivrant une résolution 8% plus importante que celle du Fujifilm X-T20, et encore plus que par rapport aux autres 
- 
											Une plus grande autonomie CIPA 290vs380vs260vs3509% plus de photos que le Fujifilm X-T20 et que les autres appareils pourront être effectuées avec cet appareil - Cipa rici 
- 
											Une meilleure résolution photo 4592x3448 pixelsvs6240x4160 pixelsvs5184x3888 pixelsvs6000x4000 pixelsLa résolution 8% plus importante que sur le Fujifilm X-T20 et encore plus que sur les autres, va permettre de donner des clichés plus détaillés - Ah vous comptez développer des posters… 
- 
											Le plus grand nombre de points d'autofocus 49vs425vs49vs325L'appareil disposera de plus de souplesse lors des prises de vues grâce à ses 425 points de zone d'autofocus 
- 
											Une meilleure résolution en vidéo 3840x2160 pixelsvs4096x2160 pixelsvs3840x2160 pixelsvs3840x2160 pixelsIl peut prendre des séquences vidéos de meilleure qualité grâce à sa résolution 7% plus importante que celle du Fujifilm X-T20 et encore plus que celle des autres - A vous les courts métrages ! 
03 points pour le Panasonic Lumix DC-GX9






- 
											Une meilleure densité de pixels 7.11 MP/cm²vs7.09 MP/cm²vs8.89 MP/cm²vs6.52 MP/cm²Meilleure que celle du Panasonic Lumix DMC-GX80 et que celle des autres, la densité de pixels du Panasonic Lumix DC-GX9 - valeur importante pour la qualité des photos - est le fruit de l'alliance d'un capteur Four thirds et de sa résolution de 20 MP 
- 
											Une capacité de batterie plus importante 1025 mAhvsncvs1200 mAhvsncSa batterie Lithium-ion d'une capacité de 1200 mAh est 17% plus importante que celle du Panasonic Lumix DMC-GX80 et encore plus que les autres, elle assurera une meilleure autonomie - Tout dépend ensuite de son utilisation 
- 
											Effectuer des vidéos haute vitesse NonvsNonvs30 fpsvsNonLa fonction vidéo haute vitesse est possible à 30 fps 
02 points pour le Fujifilm X-T20





- 
											Une plus faible vitesse d'obturation 60 svs900 svs60 svs30 sCet appareil photo numérique est à même d'effectuer de plus belles photographies avec des flous de mouvements, grâce à sa vitesse d'obturation plus réduite de 2x par rapport à celle du Panasonic Lumix DC-GX9 et encore plus que les autres - Idéal pour les fins de soirée - attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
- 
											Possibilité de mettre un GPS NonvsNonvsNonvsOui (Optionnel)Cet appareil photo peut intégrer un GPS - Attention vous serez pistés 
Discussion
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter un commentaire !

