| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 31 9 | 29 15 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | ||
| Sortie le (US) | October 2023 | August 2022 | |
| Prix conseillé (US) | 399 $ | 499.99 $ | |
| Sortie le (FR) | October 2023 | August 2022 | |
| Prix conseillé (EUR) | 399 € | 519 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 3.5 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir Or | Gris Noir | |
| Dimensions | |||
|   41 mm 12.3 mm 41 mm 31 g |   45.4 mm 10.5 mm 45.4 mm 46.5 g | ||
| Hauteur | 41 mm | 45.4 mm | |
| Largeur | 41 mm | 45.4 mm | |
| Profondeur | 12.3 mm | 10.5 mm | |
| Poids | 31 g | 46.5 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.2 in | 1.4 in | |
| Résolution | 450x450 pixels | 450x450 pixels | |
| PPI | 530 | 455 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 306 mAh | 590 mAh | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | |
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Qualcomm 5100 | Exynos W920 | |
| Fréquence du processeur | 1.18 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 2048 Mo | 1536 Mo | |
| Capacité de stockage | 32 Mo | 16 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Oui | ||
| Photosensible | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | |
| GPS | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											 
											 
  
  
  
  
 