| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 31 9 | 23 13 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | ||
| Sortie le (US) | October 2023 | November 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 399 $ | ||
| Sortie le (FR) | October 2023 | November 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 399 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear OS 4 | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Non | Oui | |
| Compatible Windows Phone | Non | ||
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir Or | Silver | |
| Dimensions | |||
|   41 mm 12.3 mm 41 mm 31 g |   46 mm 12.9 mm 49 mm 59 g | ||
| Hauteur | 41 mm | 49 mm | |
| Largeur | 41 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 12.3 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 31 g | 59 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.2 in | 1.3 in | |
| Résolution | 450x450 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 530 | 392 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 306 mAh | 380 mAh | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1.5 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | |
| Fonctions | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Qualcomm 5100 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 2048 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 32 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Barometer | Oui | ||
| Podomètre | Oui | ||
| GPS | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											 
											
										 
  
  
  
  
 