|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 11 | 22 21 | 21 23 | 20 24 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | April 2016 | May 2015 | October 2014 | September 2014 |
| Prix conseillé (US) | 199 $ | 350 $ | ||
| Sortie le (FR) | April 2016 | May 2015 | October 2014 | October 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 350 € | 300 € | 249 € |
| Système d'exploitation | Android 6 | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 6 | Android 4.0 | Android 4.3 | Android 4.3 |
| Compatible iOS | Oui | Non | Non | Non |
| Version iOS minimum | iOS 9 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 4.1 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris | Gris Noir Or | Noir | Gris |
| Dimensions | ||||
42 mm
10 mm
42 mm
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
|
46.4 mm
9.7 mm
53.6 mm
62 g
|
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
| |
| Hauteur | 42 mm | 42 mm | 53.6 mm | 46 mm |
| Largeur | 42 mm | 42 mm | 46.4 mm | 46 mm |
| Profondeur | 10 mm | 11.3 mm | 9.7 mm | 11.5 mm |
| Poids | 62 g | 49 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | LCD | Amoled | Oled | Oled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.54 in | 1.4 in | 1.3 in | 1.56 in |
| Résolution | 400x400 pixels | 400x400 pixels | 320x320 pixels | 320x290 pixels |
| PPI | 367 | 404 | 348 | 277 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 300 mAh | 410 mAh | 320 mAh | |
| Autonomie | 2 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP56 | IP67 | IP67 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Non | Non |
| Caméra | Oui | Non | Non | Non |
| Résolution | 0.3 MP | |||
| Enregistrement vidéo | 480 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | MediaTek MTK2502C | Qualcomm APQ8026 | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | Single Core | Single Core | |
| Mémoire vive | 16 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 8000 Mo | 4096 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Non | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Oui | Oui |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Oui | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Non | Oui | Oui |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
