|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
| Total | 26 11 | 17 18 | 29 21 | 23 15 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 3.1 | Android 3.1 | Android 4.0.3 | Android 3.2 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2011 | September 2011 | September 2012 | January 2012 |
| Prix conseillé (US) | 849 $ | | 429 579 | 499.99 $ |
| Couleurs | Noir | Blanc Gris Rouge | Noir | Noir |
| Dimensions |
|
177.7 mm
12.9 mm
250.7 mm
709 g
|
169 mm
13.3 mm
264 mm
771 g
|
178 mm
8.69 mm
259.8 mm
580 g
|
155.4 mm
10.7 mm
212.3 mm
469.8 g
|
| Hauteur | 250.7 mm | 264 mm | 259.8 mm | 212.3 mm |
| Largeur | 177.7 mm | 169 mm | 178 mm | 155.4 mm |
| Epaisseur | 12.9 mm | 13.3 mm | 8.69 mm | 10.7 mm |
| Poids | 709 g | 771 g | 580 g | 469.8 g |
| Ecran |
| Type d'écran | TFT | TFT | LCD | LCD |
| Résolution | 1024x768 pixels | 1280x800 pixels | 1280x800 pixels | 1024x768 pixels |
| Taille d'écran | 10.1 in | 10.1 in | 10.1 in | 8 in |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon APQ8060 | NVIDIA Tegra 2 | Qualcomm Snapdragon APQ8060 | Qualcomm Snapdragon APQ8060 |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | Dual Core | Dual Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Stockage interne | 32 Go | 16 32 | 16 32 | 16 Go |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Non | Non |
| Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC TransFlash | | |
| Connectivité |
| Réseau mobile | Oui | Non | Non Oui | Oui |
| Norme mobile | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) 4G (LTE-Advanced) | | 3G (CDMA) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) 4G (LTE-Advanced) |
| WiFi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme WiFi | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
| Support hotspot WiFi | Oui | Oui | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 3.0 | 2.1 + EDR | 4.0 | 2.1 + EDR |
| GPS | Oui | Non | Oui | Oui |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Connecteur USB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version HDMI | | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Connecteur HDMI | | 1 | 1 | 1 |
| Type HDMI | MHL | Micro HDMI (D) | Micro HDMI (D) | Micro HDMI (D) |
| DLNA | Non | Non | Non | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Plateformes de jeux compatibles | | Nvidia Tegra Zone | | |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Caméra |
| Caméra | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 4.92 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | | 720 p | 720 p |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 1.3 MP | 2 MP | 1.3 MP | 1.92 MP |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Non | Non | Oui | Non |
| Capteur de proximité | Oui | Non | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Non | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Non | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-polymer | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 7300 mAh | 3700 mAh | 6340 mAh | 6400 mAh |
| Autonomie en WiFi | | | 10 h | 12 h |
| Autonomie en veille | 900 h | | | |
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Dock clavier |
| Support dock clavier | Non | | Oui | Non |
| Epaisseur | | | 9.85 mm | |
| Poids | | | 600 g | |
| Connecteur USB | | | 2 | |
| Type de connecteur USB | | | Standard | |
| Version USB | | | 2.0 | |
| Lecteur de carte | | | SD SDHC SDXC | |
| Stockage | | | Non | |
| HDMI | | | Non | |
| RJ45 | | | Non | |
| Port mini Display | | | Non | |
| Touchpad | | | Oui | |
| Clavier rétro-éclairé | | | Non | |
| Batterie | | | Oui | |
| Capacité | | | 6340 mAh | |
| Autonomie | | | 20 h | |